C2
C4
Pronostic Preis d. Mechanik-Innung Niederbayern-Oberpfalz Rennen mit Dreier- und Viererwette R5 - C3
27/01/2025 - 18:00 • Trot attelé • ger-straubing
Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1925m
Conditions :
| Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
17h22
17h22
17h00
SALKOVIC-VOLF MME Ele. - 1925
m - M5
- VOLF M. - D4
6a 4a (24) Da 7a 4a 11a 2a (23) 4a
Gains : 10350 €
SCHWARZ CH. - 1925
m - H5
- Robert Gramuller - DP
2a (24) 7a Da 1a 1a 1a 1a 1a 4a 1a 2a 1a
Gains : 11652 €
DINZINGER MME M. - 1925
m - H5
- DINZINGER MME M.
10a (24) Da Da 6a 7a Da 6a Da (23) Da Da
Gains : 12132 €
HALLER R. - 1925
m - H7
- RASCHAT MME S.
(24) 1a 3a 4a 2a 8a 8a 4a 2a 5a 5a 2a 4a
Gains : 14552 €
PLATZER P. - 1925
m - F6
- FRICK G.
Da 1a (24) 2a Da 2a 1a 1a 1a Da Da 3a Da
Gains : 14760 €
HANS-JURGEN Jus. - 1925
m - F9
- KROISS G.
Da 4a (24) Da 3a 6a 4a 4a 8a 6a 7a 6a 7m
Gains : 15015 €
FERSTL Chr. - 1925
m - F5
- CHRISTIAN FERSTL
9a (24) 10a 10a 5a 2a 3a 4a 6a 6a 6a 2a
Gains : 15389 €
FISCHER C. - 1925
m - H7
- SCHUB M.
1a (24) 2a 1a 4a 1a 1a 1a Da 4a 6a 2a (2
Gains : 15442 €
STROBL L. - 1925
m - M7
- STROBL H.
5a (24) 4a 5a 3a 5a 5a 5a 8a 4a 2a 2a 4a
Gains : 15730 €
SCHULZ MME C. - 1925
m - H8
- FRICK G.
1a (24) 1a 3a 1a 2a 3a (23) 8a 4a 1a 4a
Gains : 16985 €
Étude des partants
| N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique |
|
|
|
Avis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - time break ov | salkovic-volf mme ele. | 1925m | M5 | volf m. | D4 | 6a 4a (24) Da 7a 4a 11a 2a (23) 4a | 25 | 68.9 | 24 | ||||||||||
| 2 - eberhard truppo | schwarz ch. | 1925m | H5 | robert gramuller | DP | 2a (24) 7a Da 1a 1a 1a 1a 1a 4a 1a 2a 1a | 2.7 | 3 | 3.3 | ||||||||||
| 3 - elmar | dinzinger mme m. | 1925m | H5 | dinzinger mme m. | 10a (24) Da Da 6a 7a Da 6a Da (23) Da Da | 112 | 152.8 | 125 | |||||||||||
| 4 - itturia | haller r. | 1925m | H7 | raschat mme s. | (24) 1a 3a 4a 2a 8a 8a 4a 2a 5a 5a 2a 4a | 19 | 17.1 | 17 | |||||||||||
| 5 - marilyn boko | platzer p. | 1925m | F6 | frick g. | Da 1a (24) 2a Da 2a 1a 1a 1a Da Da 3a Da | 4.8 | 4.4 | 3.7 | |||||||||||
| 6 - grace d'alameda | hans-jurgen jus. | 1925m | F9 | kroiss g. | Da 4a (24) Da 3a 6a 4a 4a 8a 6a 7a 6a 7m | 92 | 141.7 | 121 | |||||||||||
| 7 - luna barosso | ferstl chr. | 1925m | F5 | christian ferstl | 9a (24) 10a 10a 5a 2a 3a 4a 6a 6a 6a 2a | 33 | 95 | 57 | |||||||||||
| 8 - happy jack | fischer c. | 1925m | H7 | schub m. | 1a (24) 2a 1a 4a 1a 1a 1a Da 4a 6a 2a (2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | |||||||||||
| 9 - be the one | strobl l. | 1925m | M7 | strobl h. | 5a (24) 4a 5a 3a 5a 5a 5a 8a 4a 2a 2a 4a | 38 | 59.5 | 41 | |||||||||||
| 10 - augustiner | schulz mme c. | 1925m | H8 | frick g. | 1a (24) 1a 3a 1a 2a 3a (23) 8a 4a 1a 4a | 4.7 | 3.5 | 4.6 | |||||||||||
J'ai déjà un compte.