WESTER M.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL-WOLVEGA | 04/11/22 | DEVIL | 2100 | 59.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 28/10/22 | ICHIRO OKINA | 2600 | 71.0 | 3 | |
| LA CAPELLE | 16/10/22 | KADISHA | 2000 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 14/10/22 | LADY PELLINI | 2100 | 3.9 | 1 | |
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 09/10/22 | IDONIA KINGLY | 2060 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 09/10/22 | KIMBERLY FORTUNA | 2060 | |||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 09/10/22 | KAIROUAN | 2060 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 07/10/22 | HANDSOME GUY | 2100 | 36.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/09/22 | FIP JUNIOR | 2060 | 8 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/09/22 | N.L.O. | 2060 | 4 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/09/22 | MADISON FAIR | 2060 | DAI | ||
| HOL-EMMELOORD | 31/08/22 | KAIROUAN | 2080 | 2 | ||
| HOL-WOLVEGA | 28/08/22 | HULK VRYENESSE | 2100 | 9 | ||
| HOL-WOLVEGA | 26/08/22 | AROSA HAZELAAR | 2100 | 37.0 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 12/08/22 | MIRONE TS | 2100 | 47.0 | 7 | |
| HOL-EMMELOORD | 20/07/22 | KAIROUAN | 2080 | 1 | ||
| HOL-EMMELOORD | 20/07/22 | UNGUENTO | 2080 | Arr | ||
| HOL-HILVERSUM | 25/05/22 | HILTO DE BERTRANGE | 1900 | DAI | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 08/05/22 | FIP JUNIOR | 2060 | 4 | ||
| HOL-WOLVEGA | 07/05/22 | KESPER | 2100 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 18/04/22 | FIP JUNIOR | 2060 | 6 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/04/22 | HAPPY CHARISMA | 2060 | 8 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/04/22 | KAS TROTTATORE | 2060 | 7 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/04/22 | GAYA VIP | 2060 | 5 | ||
| HOL-WOLVEGA | 25/02/22 | GIANT DI MUCHO | 2100 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 19/02/22 | KYTANA | 2100 | 8.7 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 28/01/22 | OTERO | 2100 | 55.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 07/01/22 | KAS TROTTATORE | 2100 | 67.0 | 9 | |
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/12/21 | HANDSOME GUY | 2060 | 6 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/12/21 | HARIESINE | 2060 | Arr | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/12/21 | HAVANA NORG | 2060 | 6 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/12/21 | FIP JUNIOR | 2060 | 2 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 29/12/21 | GAYA VIP | 2060 | 7 | ||
| HOL-WOLVEGA | 17/12/21 | COVER GIRL | 2100 | 16.0 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 03/12/21 | KING LOUIE | 2100 | 30.0 | 8 | |
| HOL-WOLVEGA | 19/11/21 | KING FANATIC | 2100 | 4 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 14/11/21 | CASSIDY BYD | 2060 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 14/11/21 | JOEP SWAGERMAN | 2060 | 3 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 14/11/21 | HANDSOME GUY | 2400 | 1 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 14/11/21 | KAIROUAN | 1720 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 31/10/21 | KENZO FLEVO | 2000 | DAI | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 10/10/21 | GAYA VIP | 2060 | 4 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 10/10/21 | FIP JUNIOR | 2060 | 2 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 10/10/21 | KING FANATIC | 2060 | 3 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 10/10/21 | JULIETTE | 2060 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 08/10/21 | KENZO FLEVO | 2100 | 9.2 | DAI | |
| HOL-DUINDIGT | 26/09/21 | KENZO FLEVO | 2000 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 24/09/21 | HANDSOME GUY | 2100 | 6.7 | 5 | |
| HOL-EMMELOORD | 10/09/21 | HEART AM | 2080 | |||
| HOL-DUINDIGT | 13/08/21 | DROIT AU COEUR | 2600 | 8.6 | ||
J'ai déjà un compte.