VILAULT R.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTAN | 08/01/26 | KORA DE BLARY | 2875 | 3 | ||
| ARGENTAN | 08/01/26 | MAZURKA CERA | 2875 | 6 | ||
| VINCENNES | 01/01/26 | HEAGLE ONE | 2850 | 76.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 30/12/25 | JUNKO SEPT | 2200 | 70.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/12/25 | LITTLE BAD GIRL | 2700 | 79.0 | 7 | |
| VINCENNES | 27/12/25 | JAZZ IN MONTREUX | 2700 | 8.5 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 18/12/25 | HIER ENCORE | 2875 | 54.0 | 0 | |
| MESLAY DU MAINE | 18/12/25 | KING DU PLESSIS | 2875 | 110.0 | DAI | |
| LE MANS | 15/12/25 | JUNKO SEPT | 2950 | 194.0 | 0 | |
| CORDEMAIS | 14/12/25 | HOUPPELANDE | 2825 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | MITRI SALIBA | 2825 | 3 | ||
| VINCENNES | 11/12/25 | JOKER DE BELLOU | 2700 | 41.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 08/12/25 | LAMMTARRA | 2425 | 111.0 | 0 | |
| ANGERS | 08/12/25 | JEWELKIM | 2350 | 6.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 07/12/25 | JULIUS ECUS | 3025 | 6 | ||
| VINCENNES | 26/11/25 | JACK DES MALBERAUX | 2700 | 125.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 25/11/25 | LUMIERE DES ISLES | 2825 | 33.0 | DAI | |
| CAEN | 15/11/25 | KOPECK DU LOUVET | 2450 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 10/11/25 | LOU D'ECROVILLE | 2550 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 05/11/25 | KAPRI PAULO | 3000 | 35.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/11/25 | GOLD MENCOURT | 2850 | 121.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 02/11/25 | LOLA DAIRPET | 2875 | 160.0 | 7 | |
| ARGENTAN | 02/11/25 | HAPPY COCO | 2875 | DAI | ||
| ARGENTAN | 02/11/25 | HAPPY COCO | 2875 | 37.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 02/11/25 | LOLA DAIRPET | 2875 | 7 | ||
| LISIEUX | 01/11/25 | LOVIOU JOSSELYN | 2750 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 30/10/25 | KORFOU LEMAN | 2700 | 44.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 27/09/25 | INEDIT DU PAVILLON | 2150 | 16.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | KROONER DE L'ITON | 2725 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | KEOPS DE CASTELLE | 2700 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | HYPERION DU BOCAGE | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | KADENCE DU PERCHE | 2725 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 25/09/25 | L'OR BLANC | 2725 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 20/09/25 | LE PRINCE DU RIS | 2450 | 122.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AMIENS | 06/09/25 | KEOPS DE CASTELLE | 2400 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 01/09/25 | JACAR DE LA DIVES | 2700 | 29.0 | 0 | |
| COMPIEGNE | 31/08/25 | JUNKO SEPT | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 07/08/25 | IGOR DU PARC | 2750 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 07/08/25 | INES ORANGE | 2750 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 06/08/25 | KING AULNAIES | 2850 | 8.3 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 02/08/25 | ITALIA HAUFOR | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.