VAUTIER MME AUD
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 09/03/24 | GLADYS TARTIFUME | 2650 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 01/03/24 | IOKO TARTIFUME | 2825 | 28.0 | 6 | |
| CORDEMAIS | 01/03/24 | KENZO DE PERVENCHE | 2825 | 22.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/02/24 | IOKO TARTIFUME | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/02/24 | KENZO DE PERVENCHE | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 29/01/24 | GLADYS TARTIFUME | 2650 | 7.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 22/01/24 | INSTANT GRAVE | 2625 | 3.5 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 17/01/24 | GLADYS TARTIFUME | 2825 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 13/01/24 | INSTANT GRAVE | 2950 | 3.9 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 24/11/23 | GLADYS TARTIFUME | 2950 | 5.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/10/23 | GLADYS TARTIFUME | 2700 | 6.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 27/10/23 | IOKO TARTIFUME | 2950 | 18.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 22/10/23 | JAVA DE CAPONET | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/10/23 | GLADYS TARTIFUME | 2825 | 24.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/10/23 | IOKO TARTIFUME | 2625 | 22.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/09/23 | GLADYS TARTIFUME | 2550 | 7.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 08/09/23 | IOKO TARTIFUME | 2775 | 7.1 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 05/09/23 | GLADYS TARTIFUME | 2550 | 9.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 21/07/23 | GLADYS TARTIFUME | 2725 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 16/07/23 | IOKO TARTIFUME | 2475 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/23 | GLADYS TARTIFUME | 2550 | 29.0 | 5 | |
| AGEN | 24/06/23 | IOKO TARTIFUME | 2625 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 12/06/23 | GLADYS TARTIFUME | 2550 | 21.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 02/05/23 | HEAT DE LA GRAVE | 2650 | 35.0 | 6 | |
| TOULOUSE | 19/04/23 | IMHOTEP DE FREDLAU | 2950 | DAI | ||
| TOULOUSE | 16/04/23 | GLADYS TARTIFUME | 2950 | 21.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 25/06/22 | HAHITA CHEF | 2625 | 60.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 06/06/22 | HAHITA CHEF | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 10/04/22 | GASCON DECHAMBOU | 2950 | 40.0 | 7 | |
| AGEN | 16/02/22 | HAHITA CHEF | 2625 | 25.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.