100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

VALDIVIA IGN. I.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
CHL-CHILE 14/06/25 PASION POR ELLA (CHL) 1200 13
CHL-CHILE 14/06/25 GIANDANI (CHL) 1000 4
CHL-CHILE 14/06/25 ME VEO CONTENTO (CHL) 1200 10
CHL-CHILE 14/06/25 DUBAI VILLAGE (CHL) 1200 4
CHL-CHILE 14/06/25 EASY MONEY (CHL) 1200 3
CHL-SANTIAGO 13/06/25 SINESIO (CHL) 1000 6
CHL-SANTIAGO 13/06/25 SUNAM (CHL) 1300 5
CHL-SANTIAGO 13/06/25 RAMHE (CHL) 1300 9
CHL-SANTIAGO 13/06/25 PROSPERITA (CHL) 1300 6
CHL-SANTIAGO 13/06/25 GITANA GUAPA (CHL) 1000 1
CHL-SANTIAGO 13/06/25 ZODIAKUS (CHL) 1000 1
CHL-SANTIAGO 13/06/25 FLORIANA (CHL) 1600 4
CHL-SANTIAGO 13/06/25 XUXO LUI (CHL) 1300 4
CHL-SANTIAGO 13/06/25 EL DOCTORADO (CHL) 1600 2
CHL-SANTIAGO 13/06/25 SABIO MENTOR (CHL) 1000 1
CHL-VALPARAISO 11/06/25 EL NACHITO (CHL) 1100 3
CHL-VALPARAISO 11/06/25 DIA DE LUZ (CHL) 1100 4
CHL-VALPARAISO 11/06/25 EXTROVERTIDA (CHL) 1000 2
CHL-VALPARAISO 11/06/25 PARCERITO (CHL) 1400 3
CHL-VALPARAISO 11/06/25 PICPUSS (ARG) 1000 7
CHL-VALPARAISO 11/06/25 NEGRA FINA (CHL) 1100 4
CHL-VALPARAISO 11/06/25 RULE OF LAW (CHL) 1200 3
CHL-VALPARAISO 11/06/25 SUGAR LIGHT (CHL) 1100 3
CHL-VALPARAISO 11/06/25 BETTOLINA (CHL) 1000 3
CHL-VALPARAISO 09/06/25 BIG WALLACE (ARG) 1100 1
CHL-VALPARAISO 09/06/25 ROYAL FIERCE (CHL) 1400 6
CHL-VALPARAISO 09/06/25 ROSA COQUETA (CHL) 1300 4
CHL-VALPARAISO 09/06/25 PRINCESA GAGA (CHL) 1100 1
CHL-VALPARAISO 09/06/25 WAMRAY (CHL) 1000 5
CHL-VALPARAISO 09/06/25 LOCO AMOR (CHL) 1300 8
CHL-VALPARAISO 09/06/25 DON GIORGIO (CHL) 1000 4
CHL-VALPARAISO 28/05/25 MACANAZO (CHL) 1400
CHL-VALPARAISO 28/05/25 RULE OF LAW (CHL) 1100 3
CHL-VALPARAISO 23/04/25 PIETRA DI LUNA (CHL) 1000 5
CHL-VALPARAISO 23/04/25 GRACIA CLASICA (CHL) 1200 3
CHL-VALPARAISO 23/04/25 SINATRA (CHL) 1600 1
CHL-SANTIAGO 21/04/25 EL DOCTORADO (CHL) 1600 1
CHL-VALPARAISO 16/04/25 CONSTELADO (CHL) 1600 2
CHL-SANTIAGO 11/04/25 ON LOOK (CHL) 1200 1
CHL-SANTIAGO 07/04/25 SNOOKER (CHL) 1600
CHL-SANTIAGO PMU 28/02/25 DON AMANCIO (CHL) 1600 3
CHL-SANTIAGO PMU 28/02/25 FREUD WISH (CHL) 1200
CHL-VALPARAISO 26/02/25 ROPOPOMPOM (CHL) 1100
CHL-VALPARAISO 26/02/25 DOPPLER (CHL) 1200 3
CHL-VALPARAISO 26/02/25 RIO PEREZ (CHL) 1100 5
CHL-SANTIAGO PMU 24/02/25 MI JOYA (CHL) 1400 3
CHL-SANTIAGO PMU 24/02/25 MERMET (CHL) 1000 1
CHL-VALPARAISO 23/02/25 LA CROSSE (CHL) 1600 4
CHL-VALPARAISO 23/02/25 SANTA ISA (CHL) 1300 3
CHL-VALPARAISO 23/02/25 ANDREI BOLKONSKY (CHL) 1100 7.0 2
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.