TINTILLIER A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON PARILLY | 05/05/24 | KRACK DES GRAVELS | 2600 | 8 | ||
| LYON PARILLY | 05/05/24 | JERELDA | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/24 | JENJOY MAYBE | 2850 | 16.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/24 | KAURA DE LA VALLEE | 2000 | 6.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/24 | FLASH MONEY | 2000 | 6.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/24 | KIMCOERE LE FOL | 2000 | 7.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 01/05/24 | HASTON ATOUT | 2675 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHATILLON | 01/05/24 | LADY DES GRAVELS | 2675 | 1 | ||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | FLASH MONEY | 2000 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | JERELDA | 2850 | |||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | KAURA DE LA VALLEE | 2000 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | JENJOY MAYBE | 2850 | |||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | KIMCOERE LE FOL | 2000 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 28/04/24 | LOTUS DE LA VALLEE | 2000 | |||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 26/04/24 | JUST D'ERONVILLE | 2700 | 28.0 | 3 | |
| CHATILLON | 22/04/24 | LADY DES GRAVELS | 2675 | 4 | ||
| CHATILLON | 22/04/24 | IRONIE DU BAS BOSQ | 2675 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/24 | KARLA DES CHARRONS | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/24 | HOLD DREAM TURBO | 2650 | 23.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 21/04/24 | KEROS D'URZY | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 15/04/24 | JERELDA | 2600 | 24.0 | 6 | |
| LYON PARILLY | 15/04/24 | LOTUS DE LA VALLEE | 2850 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 15/04/24 | IGLESIA | 2600 | 22.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 15/04/24 | KALIFE DU LUDE | 2850 | 54.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 15/04/24 | IL VIENT DU LUDE | 2850 | 2.2 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LIGNIERES | 14/04/24 | FEE DU VERNAY | 2825 | 5.8 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/04/24 | JUST D'ERONVILLE | 2700 | 3.7 | 1 | |
| LYON LA SOIE | 10/04/24 | LUCIELA | 2700 | 29.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 02/04/24 | JERELDA | 2000 | 81.0 | 2 | |
| LYON PARILLY | 02/04/24 | IGLESIA | 2850 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 02/04/24 | KAURA DE LA VALLEE | 2850 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | IL VIENT DU LUDE | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | JUNGLE SPIRIT | 2625 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | LOTUS DE LA VALLEE | 2025 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | HALDO DE LA CLOUE | 2625 | 36.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | KEROS D'URZY | 2650 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 01/04/24 | JANGO | 2625 | 2 | ||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | KIMONO DU PARC | 2100 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | IVANKA DE JILME | 2850 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 31/03/24 | KIZA DOMP | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/03/24 | JUST D'ERONVILLE | 2700 | 93.0 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | KAURA DE LA VALLEE | 2050 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | JULIA DE LA VALLEE | 2700 | 54.0 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | LUCIELA | 2050 | 27.0 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 28/03/24 | KALIFE DU LUDE | 2050 | 6.8 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/03/24 | JANGO | 2675 | 2 | ||
| CHATILLON | 25/03/24 | LA MAGIE DU PERSIL | 2675 | DAI | ||
| CHATILLON | 25/03/24 | HASTON ATOUT | 2675 | 11.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHATILLON | 25/03/24 | KEROS D'URZY | 2675 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| FEURS | 24/03/24 | KIMCOERE LE FOL | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.