TERRY C.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 02/01/26 | MITSY DU NOYER | 2725 | 70.0 | 8 | |
| VINCENNES | 01/01/26 | INDOCILE | 2850 | 40.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 01/01/26 | MY DESTINY QUEEN | 2100 | 42.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 01/01/26 | LISSANDRO | 2100 | 144.0 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| GRAIGNES | 30/12/25 | IRON MIJACK | 2725 | 29.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 30/12/25 | MONZON DU CHATELET | 2725 | 11.0 | 4 | |
| GRAIGNES | 30/12/25 | LA RAGNA | 2700 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/12/25 | LEADER TURGOT | 2100 | 20.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 29/12/25 | ICARE DE LA DORETE | 2175 | 115.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 28/12/25 | LORIGRE | 2700 | 69.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/12/25 | JACK L'EVENTREUR | 2700 | 50.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 27/12/25 | GOLD PEJI | 2700 | 11.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/12/25 | KARMA DE BEAUFOUR | 2850 | 56.0 | DAI | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VINCENNES | 26/12/25 | IENA D'ORGERES | 2700 | 19.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 23/12/25 | GALEO D'AMARO | 2875 | 90.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 23/12/25 | LES CHARMES | 2875 | 5.1 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 21/12/25 | LOVER SIXTY ONE | 2800 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PONTCHATEAU | 21/12/25 | MINKY PERRINE | 2200 | 34.0 | 9 | |
| VINCENNES | 19/12/25 | ITRO | 2100 | 36.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/12/25 | NOVA TURGOT | 2100 | 43.0 | DAI | |
| VINCENNES | 19/12/25 | LORIGRE | 2175 | 53.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/12/25 | LOUISIS DU LUPIN | 2725 | 10.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | KASH WIT | 2825 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | MA VIE DE HOUELLE | 2825 | 3 | ||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | LEGRAND BRILLOUARD | 2825 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | LA RAGNA | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | KINDER KEEN | 2825 | DAI | ||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | MIKADO | 2825 | 3 | ||
| CORDEMAIS | 14/12/25 | GOLD PEJI | 2825 | 0 | ||
| GRAIGNES | 12/12/25 | ITALIANO DI PAO | 2725 | 8.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 12/12/25 | KANELLE CASTELETS | 2725 | 17.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 10/12/25 | IENA D'ORGERES | 2100 | 9.6 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 10/12/25 | INSHORE | 2850 | 98.0 | DAI | |
| VINCENNES | 10/12/25 | KATANE DU CORTA | 2100 | 83.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/12/25 | KIARA DE LANDEMER | 2400 | 5.4 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/12/25 | JASMIN PHIL | 2400 | 8.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/12/25 | LEADER TURGOT | 2400 | 28.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 08/12/25 | INDOCILE | 2750 | 4.6 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 07/12/25 | LEONARDO DE LOU | 2700 | 50.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 07/12/25 | LOVE ME BECO | 2700 | 25.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 06/12/25 | MIAMI CITY | 2750 | DAI | ||
| CABOURG | 06/12/25 | JADESKA | 2750 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 05/12/25 | NOVA TURGOT | 2700 | 31.0 | DAI | |
| VINCENNES | 05/12/25 | GRAHIKA | 2100 | 7.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/12/25 | KOZMIC BLUES | 2700 | 73.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 02/12/25 | KANELLE CASTELETS | 2850 | 50.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 02/12/25 | IRON BIRD DEVOL | 2850 | 18.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 01/12/25 | IENA D'ORGERES | 2100 | 24.0 | 2 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/11/25 | IBIS QUICK | 2550 | 10.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 30/11/25 | JURA | 2550 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.