SUBIAS A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORNICHET LA BAULE | 11/12/22 | MAGIC MERCURY | 1700 | 20.0 | 1 | |
| PORNICHET LA BAULE | 11/12/22 | PENNBLE | 2400 | 12.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 11/12/22 | SEMEUR | 2400 | 5.2 | 3 | |
| DEAUVILLE | 10/12/22 | JUST IN TIME GAME | 1300 | 5.6 | 9 | |
| PORNICHET LA BAULE | 08/12/22 | SHAYRAN | 2400 | 3.5 | 1 | |
| PORNICHET LA BAULE | 08/12/22 | NORTH AND SOUTH | 2400 | 89.0 | 13 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 08/12/22 | HOOKER PRINCE | 2100 | 119.0 | 8 | |
| CRAON | 04/12/22 | JE L INTERDIT (AQ) | 2400 | 11.0 | 6 | |
| TOULOUSE | 02/12/22 | SIR GEORGE | 2400 | 18.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 01/12/22 | KHAYMA | 3100 | 23.0 | 10 | |
| PORNICHET LA BAULE | 01/12/22 | SEMEUR | 2100 | 20.0 | 5 | |
| DEAUVILLE | 30/11/22 | GOT FLIGHT | 2500 | 43.0 | 9 | |
| PORNICHET LA BAULE | 14/11/22 | SEMEUR | 2100 | 10.0 | 14 | |
| LE MANS | 14/11/22 | JUST IN TIME GAME | 1400 | 6.8 | 2 | |
| PORNICHET LA BAULE | 14/11/22 | PODIA DAZ | 1700 | 134.0 | 13 | |
| LE CROISE LAROCHE | 06/11/22 | TROIS POINT HUIT | 1100 | 3.1 | 4 | |
| DIEPPE | 01/11/22 | SIR GEORGE | 2400 | 25.0 | 10 | |
| ANGERS | 29/10/22 | MICHLIFEN | 2100 | 65.0 | 11 | |
| ANGERS | 29/10/22 | DAMASCO | 2000 | 33.0 | 6 | |
| CLAIREFONTAINE | 21/10/22 | GOT FLIGHT | 2200 | 17.0 | 12 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/10/22 | SINDERELLA | 1600 | 6 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 12/10/22 | TROIS POINT HUIT | 1100 | 5.4 | 2 | |
| SAINT BRIEUC | 10/10/22 | JADMIR (AQ) | 2400 | 10 | ||
| Oeillères Australienne | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 05/10/22 | MICHLIFEN | 2400 | 52.0 | 9 | |
| SAINT CLOUD | 30/09/22 | FRENCH DIVA | 3100 | 97.0 | 13 | |
| CRAON | 26/09/22 | MARGUIT | 2200 | 4.8 | 10 | |
| Oeillères | ||||||
| CRAON | 24/09/22 | GOLDY MAKER (AQ) | 3000 | 9 | ||
| SAINT CLOUD | 23/09/22 | DUFOUR (GER) | 1500 | 4.7 | 9 | |
| SAINT CLOUD | 19/09/22 | ZELLA DES HARDYS | 2000 | 21.0 | 8 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 17/09/22 | TROIS POINT HUIT | 1200 | 4.3 | 2 | |
| NANTES | 16/09/22 | RUE JONAS | 2400 | 8.7 | 7 | |
| NANTES | 16/09/22 | VIADUC DES ARTS | 2400 | NP | ||
| SAINT CLOUD | 09/09/22 | GOT FLIGHT | 2100 | 6.3 | 1 | |
| LE LION D'ANGERS | 06/09/22 | MARGUIT | 2400 | 5.9 | 2 | |
| Oeillères | ||||||
| CRAON | 05/09/22 | SIR GEORGE | 2400 | 44.0 | 3 | |
| CRAON | 04/09/22 | JOUR DE MAI (AQ) | 2400 | 74.0 | 8 | |
| CRAON | 04/09/22 | KIKU JACK | 3000 | 69.0 | 16 | |
| CRAON | 03/09/22 | JUST IN TIME GAME | 1650 | 15.0 | 12 | |
| ARGENTAN | 29/08/22 | HAVANA WAY (IRE) | 2900 | 23.0 | 11 | |
| ARGENTAN | 29/08/22 | NATHEPOLO | 1900 | 49.0 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 26/08/22 | GOT FLIGHT | 2400 | 9.9 | 3 | |
| LE TOUQUET | 20/08/22 | AMERICAN SAINT | 2700 | 5.3 | 7 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LE LION D'ANGERS | 16/08/22 | GENTLE MAN | 2000 | 15.0 | 10 | |
| LE LION D'ANGERS | 06/08/22 | MARS ATTACK | 3000 | 52.0 | 5 | |
| CLAIREFONTAINE | 05/08/22 | CHELSEA DU NINIAN | 2400 | 11.0 | 4 | |
| Oeillères | ||||||
| VICHY | 30/07/22 | SIR GEORGE | 2400 | 6.9 | 6 | |
| SAINT MALO | 27/07/22 | GENTLE MAN | 1800 | 14.0 | 8 | |
| LES SABLES D'OLONNE | 26/07/22 | AMERICAN SAINT | 3400 | 6.5 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 26/07/22 | DIVINE CHRISNAT | 1200 | 39.0 | 5 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 26/07/22 | KRIBI | 1950 | 3.5 | 3 | |
J'ai déjà un compte.