100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

RE G.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
AUTEUIL 23/09/23 HENRI QUATRE (IRE) 3500 6.3 5
AUTEUIL 23/09/23 IORANA VALLIS (AQ) 4400 29.0 6
AUTEUIL 19/09/23 ECHO DE CHAMPDOUX (AQ) 4400 11.0 2
AUTEUIL 19/09/23 VENUSIENNE 3600 14.0 2
AUTEUIL 19/09/23 LOVE IT 3600 8.2 TBE
LE LION D'ANGERS 16/09/23 JUNON DE MARCIGNY (AQ) 3700 12.0 9
LE LION D'ANGERS 16/09/23 FUEGO DES ISLES 3700 2
NANTES 15/09/23 JOLICOEUR DU GOUET 3900 3.7 3
NANTES 15/09/23 GRAINE DE BEAUTE 3500 5.6 5
NANTES 15/09/23 CHARMINO 3900 1.8 2
AUTEUIL 12/09/23 VISION DU RHEU 3600 7.6 1
AUTEUIL 12/09/23 JET BOY CONTI 3500 17.0 ARR
AUTEUIL 12/09/23 JAZZ DANCE (AQ) 3600 4
AUTEUIL 12/09/23 ANNIE'S DREAM 3600 7
CLAIREFONTAINE 11/09/23 A NOUS TOUS 3700 3.6 4
CLAIREFONTAINE 11/09/23 GENTO DES OBEAUX (AQ) 3600 17.0 9
COMPIEGNE 08/09/23 SANTA COKO 3400 9.2 5
AUTEUIL 05/09/23 LINCOLN 3600 NP
AUTEUIL 05/09/23 SAINT LANGIS 3600 10.0 6
AUTEUIL 05/09/23 JOJO MOME (AQ) 3500 6.8 5
CRAON 03/09/23 FUNKY DE LA BARRE 4200 17.0 6
AUTEUIL 01/09/23 JEU DU GOUET 3500 39.0 TJ
BEL-WAREGEM 29/08/23 BELASKA 4600 2
DIEPPE 26/08/23 KALFURY 3400 5.3 2
DIEPPE 26/08/23 JARZE 3500 9.2 4
DIEPPE 26/08/23 JET BOY CONTI 3500 6.4 2
CLAIREFONTAINE 21/08/23 FOLLY FOOT (AQ) 4500 6.0 2
LE LION D'ANGERS 20/08/23 LA SPEZIA 3700 6.2 TJ
DIEPPE 13/08/23 VISION DU RHEU 3400 2.6 1
LE LION D'ANGERS 11/08/23 HOOLA HOOP (AQ) 4000 3.2 1
LE LION D'ANGERS 11/08/23 FUNKY DE LA BARRE 3900 15.0 3
CLAIREFONTAINE 07/08/23 IROISE VALLIS (AQ) 3600 20.0 5
CLAIREFONTAINE 07/08/23 FUEGO DES ISLES 3400 24.0 8
CLAIREFONTAINE 07/08/23 LINCOLN 3600 5.8 1
CLAIREFONTAINE 07/08/23 JARZE 3700 9.0 5
LE LION D'ANGERS 06/08/23 INSTANT PRECIEUX (AQ) 3900 8.4 3
CLAIREFONTAINE 27/07/23 FOLLY FOOT (AQ) 3900 3.6 2
CLAIREFONTAINE 27/07/23 AIGLE TEEN 3600 30.0 9
CLAIREFONTAINE 27/07/23 LADYBOROUGH 3600 8.1 6
CLAIREFONTAINE 27/07/23 JAVA DU LARGE 3700 14.0 5
CLAIREFONTAINE 27/07/23 FILUP (AQ) 3600 8.3 7
VICHY 26/07/23 DING DING DONG (AQ) 3700 1.8 1
LE LION D'ANGERS 25/07/23 JOJO MOME (AQ) 3700 3.4 1
CLAIREFONTAINE 03/07/23 LINCOLN 3400 3.6 1
CLAIREFONTAINE 03/07/23 SANTA COKO 3400 11.0 3
DIEPPE 01/07/23 SAINTAMY 3400 15.0 1
DIEPPE 01/07/23 JOLI COUR (AQ) 3500 11.0 3
DIEPPE 01/07/23 FILUP (AQ) 3800 3.6 3
DIEPPE 01/07/23 FUEGO DES ISLES 3400 6.2 2
AIX LES BAINS 30/06/23 DING DING DONG (AQ) 4300 4.6 2
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.