RAFFIN E.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTRES | 17/06/26 | NACARA BELLA | 2800 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | KIWI DE LAVRIGNAIE | 2800 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | MISTER MOUROTAIS | 2800 | 4.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | MY STORY | 2800 | 5.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | MY STORY | 2800 | 5.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | MISTER MOUROTAIS | 2800 | 4.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | KIWI DE LAVRIGNAIE | 2800 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | NACARA BELLA | 2800 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 17/06/26 | JAGERBOMB | 2800 | 1.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 16/06/26 | MOON NORMANDY | 2100 | 9.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 16/06/26 | NOBI BAROSSO | 2700 | 3.5 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 16/06/26 | NUTS MADRIK | 2850 | 4.2 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 16/06/26 | LUNDU DE LOU | 2850 | 3.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | LE MIRACLE | 2875 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | MARQUISE DE STAM | 2150 | 3.3 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | GLADIATOR BOY | 2875 | 40.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | IVOIRE DAIRPET | 2875 | 3.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | COLBERT WF | 2150 | 25.0 | 7 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur | |||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | NOBEL SPEED | 2875 | 6.1 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | FASHION MONGER | 2875 | 3.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/06/26 | MACHIAVEL BOURBON | 2875 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 12/06/26 | MOUNTAIN | 2700 | 4.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/06/26 | LEADER BOURBON | 2850 | 8.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/06/26 | DUKE OF NEW YORK | 2100 | 7.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/06/26 | MISTER CHARM | 2700 | 5.4 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 12/06/26 | JUST A MIDI | 2700 | 11.0 | 2 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| LAVAL | 11/06/26 | KOBE EIGHT | 2850 | 2.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/06/26 | LOOKING BOY | 2850 | 4.9 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/06/26 | MEDICI DE BUSSET | 2850 | 6.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/06/26 | MACARENA | 2850 | 10.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/06/26 | KALINE DE VIVOIN | 2850 | 8.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 11/06/26 | LILYROSE WIND | 2850 | 19.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | LOUANGE CASTELETS | 2800 | 5.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | MILORD DU CHATELET | 2800 | 1.7 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | MELUSINEDARCHE | 2800 | 8.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | JAIZKIBEL | 2800 | 6.9 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | LOOKIERO | 2800 | 3.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | MACOUMBA DAIRPET | 2800 | 7.4 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 09/06/26 | KETAMINE D'UZE | 2800 | 6.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | MUSE DU VALLON | 2300 | 2.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | IDEAL BOY | 3000 | 6.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | JOUR ET NUIT | 3000 | 4.2 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | NOT ALLOWED | 2300 | 6.0 | DAI | |
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | MATELOT KERYANN | 2300 | 3.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 07/06/26 | KIARA DES BORDES | 2300 | 9.7 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/06/26 | MAGIC MAN | 2700 | 3.6 | 1 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VINCENNES | 06/06/26 | DILVA JET | 2700 | 17.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 06/06/26 | HORCHESTRO | 2850 | 4.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/06/26 | IBISCUS MAN | 2850 | 11.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 06/06/26 | KINDY DU VIVIER | 2100 | 4.7 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.