POCOVI MME S.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-SON PARDO | 30/12/20 | GHOST SUMON | 2150 | 43.0 | DAI | |
| SPA-MANACOR | 26/12/20 | BELLA D'EOLE | 1725 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 23/12/20 | HECTOR | 2150 | 32.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 23/12/20 | BANJO DE PERTHUIS | 2650 | 123.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 18/12/20 | IOHDECO TF | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 18/12/20 | DEFI SOMOLLI | 2650 | 21.0 | DAI | |
| SPA-SON PARDO | 13/12/20 | ELVIS COSCOIA | 2150 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 13/12/20 | DAILY CASH | 2650 | 5 | ||
| SPA-SON PARDO | 09/12/20 | HECTOR | 2150 | 30.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 09/12/20 | VIXEL | 3100 | 7.9 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 02/12/20 | CALINE TURGOT | 2650 | 121.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 22/11/20 | DROP ATOUT | 2200 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 22/11/20 | VIXEL | 2200 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 22/11/20 | ES NOSTRA DE LADIL | 2200 | 5 | ||
| SPA-SON PARDO | 22/11/20 | HEREU DE LADIL | 2200 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 22/11/20 | INADA MAS | 2150 | 7 | ||
| SPA-MANACOR | 21/11/20 | ELVIS COSCOIA | 2050 | 6 | ||
| SPA-MANACOR | 21/11/20 | ALLEZ BELLE MISS | 2050 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 15/11/20 | DEFI SOMOLLI | 2650 | 7.7 | DAI | |
| SPA-SON PARDO | 15/11/20 | GHOST SUMON | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 14/11/20 | ELVIS COSCOIA | 2150 | 0 | ||
| SPA-SON PARDO | 14/11/20 | CALINE TURGOT | 2150 | 80.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 08/11/20 | HEREU DE LADIL | 2650 | 4.0 | 3 | |
| SPA-SON PARDO | 08/11/20 | ES NOSTRA DE LADIL | 2150 | 15.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SPA-SON PARDO | 08/11/20 | HEY DE LADIL | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 08/11/20 | GLAÇADA | 2650 | 36.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 08/11/20 | BIKINI | 2650 | 19.0 | DAI | |
| SPA-SON PARDO | 27/10/20 | BELLA D'EOLE | 2650 | 98.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 27/10/20 | CARBO DE LADIL | 2650 | 44.0 | 6 | |
| SPA-SON PARDO | 25/10/20 | GHOST SUMON | 2150 | DAI | ||
| SPA-SON PARDO | 25/10/20 | BANJO DE PERTHUIS | 2150 | 1 | ||
| SPA-SON PARDO | 25/10/20 | DEFI SOMOLLI | 2150 | 2 | ||
| SPA-SON PARDO | 14/10/20 | VIPITENO | 2150 | 16.0 | 6 | |
| SPA-SON PARDO | 14/10/20 | DEFI SOMOLLI | 2650 | 4 | ||
| SPA-SON PARDO | 07/10/20 | DANDY DE LADIL | 2650 | 16.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 07/10/20 | CARBO DE LADIL | 2650 | 92.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 29/09/20 | BANJO DE PERTHUIS | 2150 | 7.1 | 2 | |
| SPA-SON PARDO | 27/09/20 | CARBO DE LADIL | 2150 | 26.0 | 7 | |
| SPA-SON PARDO | 23/09/20 | DEFI SOMOLLI | 2150 | 7.7 | ||
| SPA-SON PARDO | 09/09/20 | ENIGMA DE LADIL | 2150 | 64.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 01/09/20 | DANDY DE LADIL | 2150 | 9.3 | DAI | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 10/08/20 | DEFI SOMOLLI | 2550 | 5.7 | NP | |
| SPA-SON PARDO | 30/06/20 | BANJO DE PERTHUIS | 2150 | 99.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 28/06/20 | HAKIRA DI MONMES | 2150 | |||
| SPA-SON PARDO | 28/06/20 | CARBO DE LADIL | 2150 | 24.0 | ||
| SPA-SON PARDO | 25/02/20 | DAILY CASH | 2150 | 25.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 19/02/20 | CARBO DE LADIL | 2650 | 132.0 | 3 | |
| SPA-SON PARDO | 11/02/20 | ELVIS COSCOIA | 2150 | 63.0 | DAI | |
| SPA-SON PARDO | 29/01/20 | ULTREIA DU PIN | 2150 | 108.0 | 0 | |
| SPA-SON PARDO | 21/01/20 | DAILY CASH | 2650 | 16.0 | 6 | |
J'ai déjà un compte.