PELTIER F. J.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVONNE LES BAINS | 09/08/20 | HAVANA DE FELINE | 2700 | 4 | ||
| DIVONNE LES BAINS | 09/08/20 | COLONEL CHANLECY | 2050 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 09/08/20 | HORIK DU TEMPS | 2700 | NP | ||
| AIX LES BAINS | 07/08/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2700 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 02/08/20 | HOLD A DREAM | 2700 | 7 | ||
| AIX LES BAINS | 27/07/20 | HAGNETA | 2000 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 27/07/20 | DIVA D'AMOUR | 2700 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 25/07/20 | HELIUM VELCO | 2000 | 4 | ||
| AIX LES BAINS | 25/07/20 | ETINCELLE VINDECY | 2000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 20/07/20 | HOLD A DREAM | 2025 | DAI | ||
| AIX LES BAINS | 20/07/20 | GRAND RESTAURANT | 2700 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 16/07/20 | ETINCELLE VINDECY | 2850 | 6.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 03/07/20 | COLONEL CHANLECY | 2850 | 256.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 03/07/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2050 | 16.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 28/06/20 | AIGLE DE DOMPIERRE | 2650 | 102.0 | 0 | |
| SAINT GALMIER | 28/06/20 | GRAND RESTAURANT | 2650 | 36.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 26/06/20 | COLONEL CHANLECY | 2850 | 82.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 26/06/20 | FOR EVER THE BEST | 2850 | 4.1 | 8 | |
| LYON PARILLY | 26/06/20 | ELEVEN NIGHTS | 2850 | 42.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 25/06/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2200 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 25/06/20 | DARWIN SYGA | 2950 | 27.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 25/06/20 | FLAMBOYANTE D'ETE | 2800 | 38.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 20/06/20 | FREYJA DE CHANLECY | 2050 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 20/06/20 | COLONEL CHANLECY | 2850 | 41.0 | NP | |
| LYON PARILLY | 13/06/20 | GRAND RESTAURANT | 2850 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 27/05/20 | DARWIN SYGA | 2850 | 266.0 | NP | |
| LYON PARILLY | 27/05/20 | HELIUM VELCO | 2850 | 22.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 27/05/20 | GINGER DE CHANLECY | 2850 | 95.0 | DAI | |
| LYON PARILLY | 18/05/20 | HURIANO | 2850 | 7 | ||
| LYON PARILLY | 18/05/20 | FELINE MAJOR | 2850 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 11/05/20 | FLAMBOYANTE D'ETE | 2975 | 5.8 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 11/05/20 | FLAMBOYANTE D'ETE | 2975 | 5.8 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 15/03/20 | GRAND RESTAURANT | 2850 | 4 | ||
| FEURS | 15/03/20 | GLORIEUSE DU VAL | 2850 | DAI | ||
| CHATILLON | 24/02/20 | GOLD MAJOR | 2600 | DAI | ||
| CHATILLON | 24/02/20 | GUEST DES LOUANGES | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/02/20 | ETINCELLE VINDECY | 2650 | 6.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/02/20 | FLAMBOYANTE D'ETE | 2650 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 17/02/20 | HELIUM VELCO | 2000 | 30.0 | 1 | |
| SAINT GALMIER | 17/02/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2650 | 18.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 16/02/20 | BLEVEN | 2625 | 56.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 16/02/20 | GOLD MAJOR | 2625 | 1 | ||
| LYON LA SOIE | 30/01/20 | GRAND RESTAURANT | 2050 | 11.0 | 3 | |
| SAINT GALMIER | 25/01/20 | ETINCELLE VINDECY | 2650 | 8.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/01/20 | FLAMBOYANTE D'ETE | 2725 | 5.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/01/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2700 | 18.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 23/01/20 | GINGER DE CHANLECY | 2700 | 18.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 14/01/20 | GALANT SAINT CLAIR | 2700 | 140.0 | 6 | |
| LYON LA SOIE | 14/01/20 | GINGER DE CHANLECY | 2700 | 42.0 | 7 | |
| LYON LA SOIE | 14/01/20 | EXO NELGER | 2700 | 32.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.