OUVRIE T.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 14/06/24 | JEU MAJYC | 2100 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/06/24 | LE MAESTRO | 2200 | 10.0 | 4 | |
| LYON PARILLY | 02/06/24 | LEANDRO | 2100 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 02/06/24 | IRIS RIVOISE | 2850 | 23.0 | 5 | |
| VICHY | 01/06/24 | JOLVIK DE GUEZ | 2950 | 2.1 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY | 01/06/24 | LE MAESTRO | 2950 | 3.7 | 6 | |
| VINCENNES | 31/05/24 | KADEHO DE FRAMIST | 2700 | 144.0 | 9 | |
| VINCENNES | 28/05/24 | LIPANGA DE GUEZ | 2175 | 78.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 24/05/24 | ELIE DE BEAUFOUR | 2850 | 160.0 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| VINCENNES | 24/05/24 | LOUISIANE MAGNY | 2700 | 21.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 24/05/24 | HAVE SEVEN | 2700 | 53.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 20/05/24 | JOUR DE FETE | 2625 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 20/05/24 | LEANDRO | 2500 | 8 | ||
| SAINT MALO | 19/05/24 | KIR DU BOULAY | 2950 | 86.0 | 3 | |
| SAINT MALO | 19/05/24 | JIVAGO DE BEYLEV | 2950 | 79.0 | 3 | |
| SAINT MALO | 19/05/24 | ISKANA | 2950 | 128.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 19/05/24 | LE MAESTRO | 2950 | 7.4 | 5 | |
| SAINT MALO | 19/05/24 | HARD MONEY | 2950 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 17/05/24 | KIKUKA OKINA | 2850 | 9 | ||
| LAVAL | 17/05/24 | LILOU DU HIDOUX | 2850 | 6 | ||
| MESLAY DU MAINE | 16/05/24 | KINGPIN | 2600 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 14/05/24 | KING DU PONT | 2800 | 3.6 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 11/05/24 | FULTON | 2450 | 126.0 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| VICHY | 06/05/24 | GRAIN DE MALICE | 2150 | 47.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 06/05/24 | JEU MAJYC | 2950 | 9.5 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/05/24 | LIPANGA DE GUEZ | 2700 | 31.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/05/24 | LOUISIANE MAGNY | 2150 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/05/24 | LORD DELO | 2150 | 6.2 | 1 | |
| LA ROCHELLE | 01/05/24 | KADEHO DE FRAMIST | 2625 | 7 | ||
| LA ROCHELLE | 01/05/24 | LEANDRO | 2625 | DAI | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 30/04/24 | JOLVIK DE GUEZ | 2850 | 7.9 | 7 | |
| MAURE DE BRETAGNE | 30/04/24 | LE MAESTRO | 2850 | 8.0 | 4 | |
| MAURE DE BRETAGNE | 30/04/24 | KING DU PONT | 2850 | 22.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 26/04/24 | JOUR DE FETE | 2700 | 109.0 | 9 | |
| VINCENNES | 26/04/24 | KING GEORGES | 2700 | 78.0 | DAI | |
| LAVAL | 25/04/24 | JACK DU PONT | 2850 | 7.6 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 16/04/24 | LOUISIANE MAGNY | 2200 | 17.0 | 5 | |
| PONTCHATEAU | 08/04/24 | LEANDRO | 2200 | 7 | ||
| ANGERS | 03/04/24 | FARRELL SEVEN | 3100 | 92.0 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| ECOMMOY | 31/03/24 | JOIE DE RENKA | 2750 | DAI | ||
| ECOMMOY | 31/03/24 | FULTON | 2750 | 136.0 | NP | |
| LAVAL | 30/03/24 | HAVE SEVEN | 2850 | 175.0 | NP | |
| LAVAL | 13/03/24 | GIGOLO LOVER | 2850 | 132.0 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/03/24 | CHARLES OP | 2150 | 22.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/03/24 | KEMPEL DE GUEZ | 2875 | 20.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/03/24 | HULKEN SISU | 2875 | 14.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/02/24 | KEMPEL DE GUEZ | 2100 | 16.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 07/02/24 | LOVE ME AGAIN | 2850 | 3.4 | DAI | |
| VINCENNES | 03/02/24 | KEMPEL DE GUEZ | 2700 | 7.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/01/24 | KAKOU CAYENNAIS | 2100 | 27.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.