OUVRIE F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 13/04/19 | EL MATADOR | 2100 | 8.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/04/19 | FELICITA D'ECOUVES | 2850 | 85.9 | 6 | |
| VINCENNES | 12/04/19 | ESTEBAN JIEL | 2850 | 70.6 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 12/04/19 | GIROLAMO | 2850 | 5.9 | 1 | |
| VINCENNES | 12/04/19 | DRAGONNE GINYU | 2850 | 15.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/04/19 | ELLIPSE TURGOT | 2100 | 45.5 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/04/19 | FINE PERLE DU GITE | 2700 | 74.1 | 5 | |
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | GALATEE DU DOLLAR | 2825 | 3 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | FEELING VICTORY | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | DEFI DREAM | 2700 | 8 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | GIGA PONT VAUTIER | 2825 | DAI | ||
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | EOLE DU FAUCON | 2700 | 9 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 08/04/19 | EASY DE NAVARY | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 06/04/19 | VEGAS D'AMOS | 2900 | 26.9 | NP | |
| AMIENS | 06/04/19 | FLY DU VERTAIN | 2400 | 9 | ||
| VINCENNES | 06/04/19 | FERRETERIA | 2175 | 51.7 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/04/19 | ANETTE DU MIREL | 2700 | 144.1 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| AMIENS | 06/04/19 | EMIR PETTEVINIERE | 2400 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/04/19 | ETHIEN DU VIVIER | 2700 | 15.7 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/04/19 | ARON THE BARON | 2100 | 109.0 | 8 | |
| VINCENNES | 05/04/19 | FAHRENHEIT FLOWER | 2850 | 4.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/04/19 | FINALE JIHAIME | 2100 | 51.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/04/19 | D'ARTAGNAN DE LARA | 2850 | 29.7 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 02/04/19 | FRAMBOISE | 2700 | 108.4 | DAI | |
| REIMS | 01/04/19 | FILOU REVE | 2550 | 7.9 | DAI | |
| REIMS | 01/04/19 | CADENCE DEL FRETTA | 2550 | 23.2 | 8 | |
| REIMS | 01/04/19 | FADING DE MORTREE | 2550 | 7.4 | 2 | |
| REIMS | 01/04/19 | CAMELIA DE BEYLEV | 2550 | 65.0 | 2 | |
| LA CAPELLE | 31/03/19 | DOLLAR DU CHATELET | 2750 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 31/03/19 | FLORE MIJACK | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 31/03/19 | GU D'HERIPRE | 2750 | 2 | ||
| LA CAPELLE | 31/03/19 | FYLENA D'ISQUES | 2750 | 5 | ||
| LA CAPELLE | 31/03/19 | EPRIS DE FOOT | 2750 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/03/19 | TINA TURNER | 2100 | 11.8 | 5 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| REIMS | 28/03/19 | FURAKIE | 2600 | 35.7 | 8 | |
| REIMS | 28/03/19 | ESPACE FIX | 2600 | 3.4 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| REIMS | 28/03/19 | CINARCA | 2600 | 15.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 28/03/19 | GRAFFITI JIEL | 2600 | 9.8 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | GIROLAMO | 2875 | 6.2 | 3 | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | FUNNY JOKE | 2150 | 42.1 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 26/03/19 | FLYING FORTUNA | 2875 | 89.3 | 9 | |
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | GOLDEN HIGHWAY | 2700 | 27.3 | DAI | |
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | EL MATADOR | 2825 | 2.2 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | CRACK ATOUT | 2825 | 8.8 | DAI | |
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | CALBA DU PONT | 2825 | 27.7 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | FORMENTERA JIEL | 2700 | 40.1 | NP | |
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | EN VOITURE SIMONE | 2825 | 9.7 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 25/03/19 | CYBELE DES PERIA | 2700 | 28.4 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/03/19 | FISTON D'AWAGNE | 2700 | 110.2 | 7 | |
| VINCENNES | 22/03/19 | EXPELLIARMUS | 2850 | 20.1 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.