NIVARD F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REIMS | 22/10/23 | KARPANINO | 2550 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 22/10/23 | JACINTHE DU BOIRON | 2550 | 7.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 22/10/23 | ISSAMBRES | 2550 | 9.1 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 22/10/23 | LANCELOT VENESI | 2550 | 10.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| REIMS | 22/10/23 | KASHKAI | 2550 | 6.5 | 3 | |
| REIMS | 22/10/23 | GAVROCHE KILY | 2550 | 43.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 21/10/23 | KRONOS D'EOLE | 2150 | 15.0 | 3 | |
| ENGHIEN SOISY | 21/10/23 | ILARIA KILY | 2150 | 27.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 21/10/23 | BAHIA DEL CIRCEO | 2150 | 1.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 21/10/23 | JALONA | 2875 | 93.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 21/10/23 | BENVENUTO PAR | 2150 | 52.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/10/23 | JOLIKOVA D'ARIANE | 2700 | 70.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 20/10/23 | HARCOUEL | 2850 | 73.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/10/23 | KACHA DE VANDEL | 2700 | 62.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 20/10/23 | GALILEO BELLO | 2850 | 6.6 | DAI | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VINCENNES | 20/10/23 | IDDEN FORTUNE | 2700 | 55.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/10/23 | HARMONISTA | 2825 | 3.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/10/23 | KINASSE DE VIVOIN | 2825 | 15.0 | NP | |
| CHARTRES | 19/10/23 | INDIEN DE FONTAINE | 2800 | 2.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 19/10/23 | JERK HAUFOR | 2825 | 6.4 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| SWE-SOLVALLA | 14/10/23 | JUST A GIGOLO | 2140 | 2.1 | 2 | |
| VINCENNES | 13/10/23 | HOLLYWOOD TORINO | 2100 | 6.4 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/10/23 | ECLAT DE SUN | 2850 | 54.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VINCENNES | 13/10/23 | STARO MOJITO | 2100 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/10/23 | JASMIN BLANC | 2175 | 10.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | GRANIT D'EPONA | 2875 | 75.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | COCO CHANEL EFFE | 2150 | 7.2 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | GALAXIE DU HOME | 2875 | 8.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | JUAN CARLOS GIFONT | 2150 | 3.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | JOLISSIME ELDE | 2150 | 17.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/10/23 | IESOLO | 2700 | 101.0 | DAI | |
| VINCENNES | 10/10/23 | KARACHO | 2100 | 17.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 10/10/23 | JUSTICE DELARCHAMP | 2100 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | IDAHO | 2150 | 15.0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | IRMINIO KILY | 2875 | 4.2 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | KATSOUKA | 2150 | 31.0 | 6 | |
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | GINKGO THELOIS | 2875 | 5.0 | 2 | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| CAEN | 07/10/23 | GABRIEL BRECY | 2450 | 113.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | JASMIN DU ROCHER | 2450 | 18.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | KLASSE DE BRUZEAU | 2450 | 62.0 | 5 | |
| VINCENNES | 06/10/23 | GIANT CHIEF | 2700 | 16.0 | 4 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 06/10/23 | JUDICIEUX | 2850 | 2.7 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 06/10/23 | KING FLY | 2100 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 06/10/23 | HENRIETT D'AURCY | 2850 | 6.1 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/10/23 | HOTEL MYSTIC | 2150 | 23.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/10/23 | CHERRY TOP | 2875 | 15.0 | NP | |
| ENGHIEN SOISY | 02/10/23 | LILYDALE | 2150 | 10.0 | 4 | |
| ENGHIEN SOISY | 02/10/23 | JADE DE NAVARY | 2875 | 5.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 02/10/23 | KAID MARTIN | 2875 | 2.9 | 2 | |
| RAMBOUILLET | 01/10/23 | HARCOUEL | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.