MEUNIER ST.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUQUENCHY | 22/01/25 | KADELIA DU CALOU | 2150 | 31.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 22/01/25 | JUVAMINE RENARDIER | 2150 | 20.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 18/01/25 | LORD BRIDGERTON | 2875 | 6 | ||
| ANGERS | 12/01/25 | LHASSA BENICIA | 2425 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 08/01/25 | KADELIA DU CALOU | 2150 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 23/12/24 | MISTRAL CASTELLE | 2750 | 26.0 | 4 | |
| CABOURG | 19/12/24 | LHASSA BENICIA | 2750 | 18.0 | DAI | |
| AMIENS | 09/12/24 | MELKIOR CASTELLE | 2400 | 6.4 | DAI | |
| LAVAL | 08/12/24 | MISTRAL CASTELLE | 2050 | 2 | ||
| AMIENS | 01/12/24 | LHASSA BENICIA | 2400 | 4 | ||
| AMIENS | 15/11/24 | LARA VRIE | 2400 | 26.0 | 2 | |
| CAEN | 09/11/24 | LYALYA | 2450 | 5 | ||
| ARGENTAN | 03/11/24 | LAURELINA | 2875 | 129.0 | 9 | |
| CAEN | 28/10/24 | KEZYA | 2450 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 28/10/24 | KANDORE DU QUENNE | 2450 | 0 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 28/10/24 | LHASSA BENICIA | 2450 | 2 | ||
| ENGHIEN SOISY | 27/10/24 | JUVENIA DU CLOSET | 2875 | 31.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CABOURG | 26/10/24 | LARA VRIE | 2750 | 52.0 | 0 | |
| CAEN | 20/10/24 | MELKIOR CASTELLE | 2450 | 33.0 | 3 | |
| CAEN | 20/10/24 | JUVAMINE RENARDIER | 2200 | 52.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 06/10/24 | LUCAS | 2800 | 6 | ||
| SAINT MALO | 29/09/24 | LORD BRIDGERTON | 2950 | 6 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 23/09/24 | LA QUICK | 2675 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| LISIEUX | 22/09/24 | LIO DE PIENCOURT | 2725 | 5 | ||
| RAMBOUILLET | 15/09/24 | LOUSTIC MADRIK | 2000 | DAI | ||
| RAMBOUILLET | 15/09/24 | KADELIA DU CALOU | 2000 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 08/09/24 | MELKIOR CASTELLE | 2400 | 3 | ||
| CHATEAUBRIANT | 08/09/24 | LA QUICK | 2400 | 8 | ||
| LA CAPELLE | 27/08/24 | JOYAU D'EVER | 2700 | 5.4 | 0 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 27/08/24 | JUVENIA DU CLOSET | 2700 | 65.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/08/24 | KAROLUS FAIR | 2150 | 36.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRANVILLE | 04/08/24 | JASMINE DES ETANGS | 3125 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BERNAY | 07/07/24 | LICORNE QUICK | 2800 | 4 | ||
| CHARTRES | 30/06/24 | LIO DE PIENCOURT | 2800 | 56.0 | 8 | |
| RAMBOUILLET | 16/06/24 | LOTUS DES SABLES | 2000 | 6 | ||
| LAVAL | 13/06/24 | KAROLUS FAIR | 2850 | 66.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 26/05/24 | KATCHINA D'YVI | 2725 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 26/05/24 | LYALYA | 2725 | 4 | ||
| LISIEUX | 14/04/24 | KAOS DE LA COTE | 2725 | 9 | ||
| MAUQUENCHY | 18/03/24 | KITALPHAR | 2150 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 17/03/24 | JOYCE D'YVI | 2875 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 18/02/24 | LICORNVERASPERANZA | 2300 | 3 | ||
| VIRE | 11/02/24 | LOOPING RENARDIER | 2225 | 5 | ||
| ARGENTAN | 06/01/24 | LOOPING RENARDIER | 2300 | 7 | ||
| GRAIGNES | 30/12/23 | JOCONDE DELO | 2700 | 41.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/12/23 | IZIA NINI | 2800 | NP | ||
| AMIENS | 16/12/23 | ICONE DELO | 2400 | 4.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 16/12/23 | LINOTTE DU MOUCHEL | 2400 | 4 | ||
| CABOURG | 09/12/23 | LOOPING RENARDIER | 2750 | 6 | ||
| VIRE | 03/12/23 | LOTUS DES SABLES | 2225 | 6 | ||
J'ai déjà un compte.