MAILLARD A. G.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 06/01/21 | IN JOY SACHA | 2050 | 71.0 | 5 | |
| MAUQUENCHY | 03/01/21 | HANOI BLACK | 2150 | 8.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/12/20 | GELULE | 2100 | 7.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/12/20 | ESPRIT DE BELFONDS | 2100 | 117.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 28/12/20 | HARTFORD | 2750 | 24.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 21/12/20 | GUELIZ | 2875 | 24.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 21/12/20 | GEISHA D'OA | 2875 | 97.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 19/12/20 | GELULE | 2100 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 18/12/20 | GRUCHY D'ETE | 2100 | 223.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 17/12/20 | ECRIN DE MESLAY | 2875 | 46.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/12/20 | FULMIDA | 2100 | 15.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/12/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2100 | 32.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/12/20 | EISHIRO DEM'S | 2400 | 15.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 09/12/20 | HARTFORD | 2400 | 80.0 | 5 | |
| VIRE | 06/12/20 | DES SABOTS D'OR | 2825 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 06/12/20 | HARTFORD | 2825 | DAI | ||
| VIRE | 06/12/20 | GUELIZ | 2825 | 3 | ||
| ANGERS | 05/12/20 | EFFERVESCENTE | 3125 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 29/11/20 | GOLDIKOVA LILA | 2875 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 29/11/20 | HANOI BLACK | 2875 | 7 | ||
| MAUQUENCHY | 24/11/20 | GOLDMAN STAR | 2850 | 41.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 24/11/20 | HENZO DREAM | 2850 | 12.0 | 1 | |
| ANGERS | 21/11/20 | GUELIZ | 3125 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 11/11/20 | ENDCHARIA DE LATOM | 2700 | 34.0 | 9 | |
| GRAIGNES | 09/11/20 | HENZO DREAM | 2725 | 6.9 | 2 | |
| CHARTRES | 07/11/20 | EISHIRO DEM'S | 2800 | 9.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 06/11/20 | GUELIZ | 2850 | 31.0 | DAI | |
| VINCENNES | 05/11/20 | GELULE | 2700 | 20.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 03/11/20 | HENZO DREAM | 2700 | 15.0 | DAI | |
| VINCENNES | 02/11/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2175 | 18.0 | 2 | |
| LAVAL | 01/11/20 | FULMIDA | 2850 | 76.0 | 1 | |
| ARGENTAN | 30/10/20 | FELINE DE CALVI | 2875 | 47.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 30/10/20 | HUGH DE BANVILLE | 2875 | 111.0 | 8 | |
| ARGENTAN | 30/10/20 | GOODMAN TURGOT | 2875 | 51.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 25/10/20 | HANOI BLACK | 2675 | 6 | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 25/10/20 | FARAON D'EP | 2675 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 23/10/20 | GELULE | 2100 | 18.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 19/10/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2875 | 31.0 | 3 | |
| ENGHIEN SOISY | 19/10/20 | FULMIDA | 2150 | 92.0 | 5 | |
| AMIENS | 16/10/20 | GUELIZ | 2400 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 16/10/20 | GITANE DE COQUERIE | 2400 | 28.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 16/10/20 | FARAON D'EP | 2400 | 11.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/10/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2750 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/10/20 | ILLUSION DU RUEL | 2050 | 23.0 | NP | |
| LE CROISE LAROCHE | 05/10/20 | DES SABOTS D'OR | 2825 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 01/10/20 | INJECTABLE | 2050 | 35.0 | 8 | |
| ENGHIEN SOISY | 28/09/20 | GELULE | 2150 | 19.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 28/09/20 | HEDEN LILA | 2150 | 24.0 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 28/09/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2875 | 33.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 18/09/20 | GERGOVIE DE GODREL | 2450 | 139.0 | NP | |
J'ai déjà un compte.