LELIEVRE MME J.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGHIEN SOISY | 06/03/20 | ESPOIR DU GITE | 2875 | 5.9 | 3 | |
| MAUQUENCHY | 07/02/20 | DOCILE DES CHAMPS | 2850 | 36.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 23/12/19 | DOCILE DES CHAMPS | 2800 | 9.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/12/19 | DOCILE DES CHAMPS | 2850 | NP | ||
| LAVAL | 16/11/19 | DATALIE DU DERBY | 2875 | 1.8 | 1 | |
| AMIENS | 05/10/19 | DATALIE DU DERBY | 2400 | 2 | ||
| VICHY | 07/09/19 | DATALIE DU DERBY | 2950 | 8.9 | 4 | |
| VINCENNES | 29/08/19 | DOCILE DES CHAMPS | 2100 | 5.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 25/07/19 | DOCILE DES CHAMPS | 2875 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.