LECANU F.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 19/07/19 | FETICHEUR | 2750 | 53.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 19/07/19 | DIVIN ANAXEL | 2750 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 19/07/19 | FIGAVE | 2350 | 22.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CABOURG | 19/07/19 | GO FOR JET | 2750 | 53.0 | DAI | |
| CABOURG | 19/07/19 | BLACKARO | 2750 | 62.0 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| ANGERS | 19/07/19 | FEEL SO GOOD | 2350 | 10.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/07/19 | CHARMANTE LULU | 2875 | 12.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/07/19 | FIDZI ROSE | 2875 | 25.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ARGENTAN | 17/07/19 | DAME NOIRE PHI | 2875 | 85.0 | 9 | |
| CABOURG | 16/07/19 | FOREVER STONE | 2750 | 6.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/07/19 | ECLIPSE DU THENNEY | 2750 | 53.0 | NP | |
| CABOURG | 16/07/19 | GINA BERGIL | 2750 | 19.0 | DAI | |
| CABOURG | 16/07/19 | FALBALA D'EM | 2750 | 60.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 15/07/19 | FRIMEUR DU SKY | 2675 | 5.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/07/19 | DONNA DE KARMEL | 2150 | 28.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/07/19 | GEORGIO DU GITE | 2150 | 13.0 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 13/07/19 | FAKIR DU LORAULT | 2875 | 16.0 | 7 | |
| CABOURG | 12/07/19 | FLYING STAR TURBO | 2750 | 11.0 | 3 | |
| CABOURG | 12/07/19 | GAIA DU CHERISAY | 2750 | 46.0 | 7 | |
| CABOURG | 12/07/19 | DEESSE DIGEO | 2750 | 49.0 | 8 | |
| ENGHIEN SOISY | 10/07/19 | ESPOIR DU GITE | 2875 | 44.0 | NP | |
| ENGHIEN SOISY | 10/07/19 | FARAH DES CAUX | 2875 | 34.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 09/07/19 | ATINO DE L'ORMERIE | 3000 | 22.0 | 4 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| CHATEAUBRIANT | 09/07/19 | DE TOULOUSE VET | 2300 | 20.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 09/07/19 | ACIDALIE DARCHE | 2300 | 47.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 09/07/19 | ETARA | 2300 | 14.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 08/07/19 | FOLK THIS WAY | 3000 | 35.0 | 4 | |
| NANTES | 08/07/19 | EMIR DU BOUILLON | 3000 | 8.2 | DAI | |
| VICHY | 06/07/19 | FIRE WELL | 2150 | 15.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VICHY | 06/07/19 | CHARMANTE LULU | 2150 | 10.0 | 3 | |
| VICHY | 06/07/19 | GEISHA DU PRE | 2950 | 8.0 | 3 | |
| VICHY | 06/07/19 | ETINCELLE DE RHEVE | 1609 | 7.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 06/07/19 | DAME NOIRE PHI | 2950 | 77.0 | 5 | |
| CABOURG | 05/07/19 | ENDENE BEAUREGARD | 2750 | 22.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 05/07/19 | BERLIOZ DELO | 2750 | 125.0 | NP | |
| LISIEUX | 03/07/19 | GIRLY DU CAIEU | 2675 | NP | ||
| ENGHIEN SOISY | 03/07/19 | GUAPITA LAUMAX | 2875 | 40.0 | 3 | |
| ENGHIEN SOISY | 03/07/19 | GRANIT GALAA | 2875 | 7.5 | 4 | |
| CABOURG | 02/07/19 | COCAINE DES PRES | 2750 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 02/07/19 | COCAINE DES PRES | 2750 | 24.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 01/07/19 | DAGUET NORMAND | 2700 | 6.4 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 01/07/19 | ELIO MANNETOT | 2825 | NP | ||
| LE CROISE LAROCHE | 01/07/19 | FABIO DETROIT | 2825 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SABLE SUR SARTHE | 30/06/19 | FRANKLIN PAULO | 2825 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SABLE SUR SARTHE | 30/06/19 | DAME DENFERT | 2800 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 29/06/19 | FUTE BUROIS | 2875 | 8.1 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 29/06/19 | DORIA DE VAUVILLE | 2150 | 11.0 | ARR | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 29/06/19 | FLEUR DU GAULTIER | 2875 | 16.0 | 7 | |
| ENGHIEN SOISY | 29/06/19 | CAMPO JOSSELYN | 2875 | 98.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 28/06/19 | EMIR DU BOUILLON | 2675 | 57.0 | 3 | |
J'ai déjà un compte.