100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

GRANDIN MAR.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
ARGENTAN 09/04/26 GOLD AND DREAM 1300 9.4 11
ARGENTAN 09/04/26 HORAGE 2500 8.9 3
ARGENTAN 09/04/26 THE LITTLE SWAN 2500 2.5 2
ARGENTAN 09/04/26 JUST FOR GAB'S 1900 6.0 6
ARGENTAN 09/04/26 RAGE CHOPE 2500 8.5 8
ARGENTAN 09/04/26 ARGYRON (IRE) 2900 6.2 3
SENONNES 08/04/26 STEPASIDE BELL 2300 3.5 6
SENONNES 08/04/26 VIENTO DE LEVANTE 2100 1.8 1
SENONNES 08/04/26 NELLIEDONADO (IRE) 1350 2
SENONNES 08/04/26 LEMPIRA 2300 8.1 9
SENONNES 08/04/26 MISKIA (AQ) 3000 3.3 1
SENONNES 08/04/26 MEAUTIS 2100 2
DEAUVILLE 07/04/26 KEANU 1900 22.0 6
DEAUVILLE 07/04/26 LA BARAKA 1000 19.0 7
DEAUVILLE 07/04/26 BEETLEJUICE 1900 8.2 4
DEAUVILLE 07/04/26 SHOWNA 1400 65.0 1
DEAUVILLE 07/04/26 ZELZARI 1900 9.2 1
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 VATICANA 1800 8.0 9
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 LAITH 1400 28.0 17
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 KILLWINING 2100 85.0 5
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 BREIZH MOON 1400 26.0 8
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 JONES 2100 22.0 7
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 SEGALL (IRE) 1800 9.9 1
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 ALMARIS 2100 55.0 3
PARIS-LONGCHAMP 05/04/26 BREIZH MOON 1400 26.0 8
NANCY 04/04/26 LADY MADEIRA 2000 13.0 6
NANCY 04/04/26 SORAYA 1400 5.5 4
NANCY 04/04/26 SAINT AQUILIN (GB) 2000 9.1 6
NANCY 04/04/26 SHACKLETON 3000 14.0 14
NANCY 04/04/26 LOUP D'ARGENT 2500 2.6 1
MARSEILLE BORELY 03/04/26 GALILODGE 1200 6.3 9
MARSEILLE BORELY 03/04/26 HERCULE STAR (GB) 2100 3.0 1
MARSEILLE BORELY 03/04/26 USER KINDLY (GB) 2600 6.0 1
MARSEILLE BORELY 03/04/26 KENZAL 1700 14.0 3
MARSEILLE BORELY 03/04/26 TOUNSBY 2600 16.0 4
MARSEILLE BORELY 03/04/26 RISKI CHOPE 1200 4.8 5
MARSEILLE BORELY 03/04/26 GALILODGE 1200 6.3 9
MARSEILLE BORELY 03/04/26 RISKI CHOPE 1200 4.8 5
MARSEILLE BORELY 03/04/26 TOUNSBY 2600 16.0 4
MARSEILLE BORELY 03/04/26 USER KINDLY (GB) 2600 6.0 1
MARSEILLE BORELY 03/04/26 HERCULE STAR (GB) 2100 3.0 1
MARSEILLE BORELY 03/04/26 LANDMAN (GB) 1700 7.0 10
CHANTILLY 02/04/26 WADI (GB) 1600 18.0 6
FONTAINEBLEAU 31/03/26 LOUVE PRECIEUSE 1400 12.0 5
FONTAINEBLEAU 31/03/26 TESSALOS 3000 19.0 8
FONTAINEBLEAU 31/03/26 REUX 1400 12.0 12
FONTAINEBLEAU 31/03/26 LAGOONE CHOPE 2200 7.9 3
FONTAINEBLEAU 31/03/26 ZILRAK 3000 22.0 9
FONTAINEBLEAU 31/03/26 TESSALOS 3000 19.0 8
FONTAINEBLEAU 31/03/26 LOUVE PRECIEUSE 1400 12.0 5
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.