GAZENGEL C.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 09/01/22 | HERMES D'AIROU | 2625 | 1 | ||
| TOULOUSE | 08/01/22 | GASC | 2750 | 8.8 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 08/01/22 | HIPPY DE BENAC | 2325 | 9.6 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 02/01/22 | IZA DE BENAC | 2325 | 17.0 | 4 | |
| TOULOUSE | 02/01/22 | IS IT PARIS | 2325 | 11.0 | 6 | |
| AGEN | 18/12/21 | GASC | 2575 | 14.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| AGEN | 18/12/21 | HIPPY DE BENAC | 2625 | 70.0 | NP | |
| AGEN | 18/12/21 | ICARE DE BANVILLE | 2625 | 3 | ||
| AGEN | 18/12/21 | GERIBIA DU PARC | 2575 | 22.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 27/11/21 | GASC | 2750 | 14.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| AGEN | 20/11/21 | GAJAC | 2650 | 66.0 | 5 | |
| AGEN | 20/11/21 | HELIOS D'ELA | 2650 | 8.2 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/11/21 | HELIOS D'ELA | 2550 | 2.6 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/11/21 | GAJAC | 2400 | 31.0 | 4 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/11/21 | FANGIO DU PONCELET | 2400 | 27.0 | NP | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/21 | JOLIE DE JEGUN | 2400 | 4 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/21 | HIPPY DE BENAC | 2400 | NP | ||
| AGEN | 10/10/21 | GASC | 2575 | NP | ||
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 08/10/21 | HIPPY DE BENAC | 2950 | DAI | ||
| TOULOUSE | 08/10/21 | JOLIE DE JEGUN | 2325 | DAI | ||
| TOULOUSE | 01/10/21 | FANGIO DU PONCELET | 2950 | 8 | ||
| TOULOUSE | 29/09/21 | HELIOS D'ELA | 2950 | 6.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 22/09/21 | GAJAC | 2950 | 3.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 22/09/21 | HIPPY DE BENAC | 2750 | 25.0 | 7 | |
| AGEN | 19/09/21 | IS IT PARIS | 2575 | 4 | ||
| AGEN | 19/09/21 | FANGIO DU PONCELET | 2575 | 1 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 13/09/21 | HELIOS D'ELA | 2400 | 7.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 07/09/21 | GAJAC | 2400 | 17.0 | 4 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/08/21 | FANGIO DU PONCELET | 2550 | 7.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/08/21 | HELIOS D'ELA | 2550 | 4.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/08/21 | GAJAC | 2400 | 23.0 | 7 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 29/08/21 | GERIBIA DU PARC | 2400 | 22.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 16/08/21 | GERIBIA DU PARC | 2400 | 8.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRENADE SUR GARONNE | 15/08/21 | GAJAC | 2700 | 2 | ||
| LANGON | 20/07/21 | HELIOS D'ELA | 2800 | 20.0 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/07/21 | HAIKO GERSOIS | 2400 | 36.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | HERMES D'AIROU | 2550 | 6 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 11/07/21 | JOLIE DE JEGUN | 2550 | 5 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 27/06/21 | HERMES D'AIROU | 2400 | NP | ||
| AGEN | 26/06/21 | GAJAC | 2625 | 45.0 | NP | |
| AGEN | 26/06/21 | HAMIRAL NELSON | 2575 | 41.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 23/06/21 | HELIOS D'ELA | 2750 | 8.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 23/06/21 | FANGIO DU PONCELET | 2950 | 19.0 | 6 | |
| TOULOUSE | 08/06/21 | GERIBIA DU PARC | 2950 | 13.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 28/05/21 | GERIBIA DU PARC | 2750 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 12/05/21 | HERMES D'AIROU | 2750 | 6 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 08/05/21 | GASC | 2400 | 2 | ||
| Déferré : | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 08/05/21 | FAENA DE MONTCEAU | 2550 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 21/04/21 | HERMES D'AIROU | 2750 | 4 | ||
| TOULOUSE | 11/04/21 | GERIBIA DU PARC | 2950 | 31.0 | 4 | |
J'ai déjà un compte.