ENSCH N.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON PARILLY | 08/12/19 | GAMIN MONTAVAL | 2600 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 08/12/19 | EASTON HEIGHTS | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 08/12/19 | GALICE D'HERFRAIE | 2600 | 1 | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 04/12/19 | GABRIELLE | 2650 | NP | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 04/12/19 | ESPERANCE | 2650 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 04/12/19 | BENTLY DE RACONIS | 2650 | 17.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | FACE TO FACE | 2300 | 9 | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | FASHION DREAM | 2300 | NP | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | GLAMOUR KILY | 2300 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | DARO DESBOIS | 2300 | 2.2 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | EASTON HEIGHTS | 3000 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 01/12/19 | GALICE D'HERFRAIE | 2300 | 1 | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 29/11/19 | DANDY SOMOLLI | 2650 | 12.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 29/11/19 | FALBALA DU BOURG | 2650 | 5.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 29/11/19 | ECHO DARLING | 2650 | 4.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 29/11/19 | ETINCELLE DE FEU | 2650 | 37.0 | NP | |
| MARSEILLE VIVAUX | 29/11/19 | GUEST DES BROUSSES | 2650 | 14.0 | DAI | |
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | CORONA GEDE | 2300 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | GLORIA TURGOT | 3000 | 4 | ||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | HASIR | 2300 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | DAUPHIN ROYAL | 3000 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | FAIRY STORY | 2300 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 27/11/19 | GABRIELLE | 3000 | DAI | ||
| SALON DE PROVENCE | 24/11/19 | CALIE DE BASSIERE | 2300 | 8.9 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 24/11/19 | FILLY BROWN | 2950 | 4.6 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 24/11/19 | DARK SIDE | 2300 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 24/11/19 | ELEA MIP | 2950 | 8.8 | 6 | |
| SALON DE PROVENCE | 24/11/19 | GATINKA | 2300 | 15.0 | DAI | |
| MARSEILLE VIVAUX | 19/11/19 | DIALETTO | 2650 | 7.0 | 4 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 19/11/19 | GAMIN MONTAVAL | 2650 | 2.8 | 1 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 19/11/19 | ETINCELLE DE FEU | 2650 | 15.0 | 8 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 19/11/19 | CORAL SEA | 2650 | 4.6 | 7 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 19/11/19 | FIRST DE NIMES | 2650 | 12.0 | DAI | |
| MARSEILLE BORELY | 13/11/19 | DICKENS DU VIVIER | 3000 | 5 | ||
| MARSEILLE BORELY | 13/11/19 | EMIR D'YVEL | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 13/11/19 | GUARDA'S FELLA | 3000 | 3 | ||
| MARSEILLE BORELY | 13/11/19 | DARK SIDE | 3000 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 13/11/19 | FEE DE JANEIRO | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 10/11/19 | GUINESS DE JANEIRO | 3000 | 5 | ||
| MARSEILLE BORELY | 10/11/19 | ETINCELLE DE FEU | 3000 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 10/11/19 | DARO DESBOIS | 2400 | 15.0 | 7 | |
| MARSEILLE BORELY | 10/11/19 | GABRIELLE | 3000 | 7 | ||
| MARSEILLE BORELY | 10/11/19 | HASIR | 2400 | DAI | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 06/11/19 | CENTAURE GEDE | 2650 | 1.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 06/11/19 | GALATEE DU DOLLAR | 2650 | 2.5 | 4 | |
| MARSEILLE VIVAUX | 06/11/19 | CLEVER LYMM | 2650 | 4.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 06/11/19 | ECHO DARLING | 2650 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 06/11/19 | FASTE DE CHENU | 2650 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NIMES | 01/11/19 | DROLE D'ESPOIR | 2750 | 23.0 | DAI | |
| NIMES | 01/11/19 | EPONA VICI | 2775 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.