DENECHERE R. W.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 25/11/18 | EMPIRE LEBEL | 2575 | NP | ||
| AGEN | 25/11/18 | CAID DU PERCHE | 2575 | 10.2 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 25/11/18 | GWENN HA DU CROZON | 2625 | 5 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/11/18 | ELNA | 2550 | 33.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/11/18 | DIS PAPAOUTAI | 2550 | 15.3 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 13/11/18 | FILON D'OR | 2550 | 23.4 | DAI | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/11/18 | DIAMANT DE BEYLEV | 2550 | 6.2 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/11/18 | EPIETTE | 2550 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 11/11/18 | EL PEQUENO | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 03/11/18 | FIORA DE COUSSERAT | 2625 | 48.2 | 6 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/18 | ELNA | 2400 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/18 | ATTENDS MOI | 2400 | 36.8 | 5 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/18 | GWENN HA DU CROZON | 2400 | 7 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/10/18 | EPERON D'OR | 2550 | 21.2 | 6 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/10/18 | AMAZONE DES IRIS | 2650 | 148.6 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 14/10/18 | FIORA DE COUSSERAT | 2550 | 22.5 | 4 | |
| TOULOUSE | 12/10/18 | DAVY CROCKETT | 2150 | 9 | ||
| TOULOUSE | 12/10/18 | GWENN HA DU CROZON | 2325 | 2 | ||
| TOULOUSE | 12/10/18 | ELNA | 2950 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGOULEME | 07/10/18 | DIPLOMATE D'AM | 2750 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ANGOULEME | 07/10/18 | ETOILE ALDO | 2750 | NP | ||
| ANGOULEME | 07/10/18 | FANTASTIC OUSTAOUS | 2750 | 9 | ||
| AGEN | 30/09/18 | CHARMEUSE D'OR | 2625 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 30/09/18 | GOOD WORK | 2625 | 2 | ||
| TOULOUSE | 27/09/18 | FIORA DE COUSSERAT | 2950 | 8.4 | DAI | |
| TOULOUSE | 27/09/18 | ESBEIRIT | 2950 | 30.2 | 9 | |
| AGEN | 16/09/18 | BOLERO LOVE DE LOU | 2575 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 16/09/18 | DOC DE DRAOU | 2575 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 11/09/18 | FILON D'OR | 2150 | 5.1 | 2 | |
| TOULOUSE | 11/09/18 | EPERON D'OR | 2950 | 6.4 | 6 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 02/09/18 | ASTRE D'OR | 2400 | 15.8 | 9 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 02/09/18 | GOOD WORK | 2550 | 4 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 02/09/18 | EQUAL | 2550 | NP | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 02/09/18 | FARHO DE KERGOLLOT | 2400 | |||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 31/08/18 | ELNA | 2550 | 6.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 31/08/18 | AVENIR D'OR | 2400 | 34.2 | 9 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 26/08/18 | DESTRIER D'OR | 2400 | 10.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 26/08/18 | CHARMEUSE D'OR | 2550 | 10.8 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 26/08/18 | FIORA DE COUSSERAT | 2400 | 3.6 | 3 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 26/08/18 | ESBEIRIT | 2550 | 12.0 | 3 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 26/08/18 | SUPER NICE | 2550 | 2.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CASTERA VERDUZAN | 20/08/18 | BARON DU LOISIR | 2800 | 8 | ||
| CASTERA VERDUZAN | 20/08/18 | FILS DU SOIR | 2800 | 4 | ||
| LANGON | 14/08/18 | DIAMANT ATOUT | 2200 | 16.9 | 1 | |
| LANGON | 14/08/18 | ELNA | 2800 | 18.5 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LANGON | 14/08/18 | BARON DU LOISIR | 2800 | 90.6 | NP | |
| VILLEREAL | 29/07/18 | EMISSOLE | 2450 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VILLEREAL | 29/07/18 | CAID DU PERCHE | 2450 | 35.9 | 1 | |
| VILLEREAL | 29/07/18 | EL PEQUENO | 2450 | 3 | ||
| VILLEREAL | 29/07/18 | DIAMANT ATOUT | 2450 | 43.4 | 3 | |
J'ai déjà un compte.