DEFFAUX C.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISIEUX | 01/11/23 | JAVA DU COQ | 2725 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 02/10/23 | JACKPOT BREIZH | 2700 | 78.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | JULIANA DU CAMPDOS | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 23/09/23 | KARLITO DU CAMPDOS | 2800 | 3 | ||
| DIEPPE | 11/09/23 | HAVANA DU CAMPDOS | 2550 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 11/09/23 | JULCYNEE BAMACE | 2550 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 11/09/23 | KERSAN | 2550 | 9 | ||
| DIEPPE | 09/09/23 | JESABELLA | 2550 | NP | ||
| DIEPPE | 05/09/23 | JULCYNEE BAMACE | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 05/09/23 | KARLITO DU CAMPDOS | 2550 | 3 | ||
| DIEPPE | 05/09/23 | JUNO D'ELFE | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 01/09/23 | JACKPOT BREIZH | 2750 | NP | ||
| COMPIEGNE | 30/07/23 | HAVANA DU CAMPDOS | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 30/07/23 | JUNO D'ELFE | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 30/07/23 | INDIEN DE VIVOIN | 2800 | 3 | ||
| AMIENS | 29/07/23 | KHATUN BORTE | 2400 | 9 | ||
| AMIENS | 29/07/23 | JAVA DU COQ | 2400 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 13/07/23 | JAVA DU COQ | 2400 | 18.0 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| AMIENS | 13/07/23 | INESTELLE | 2900 | 26.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 25/06/23 | KHATUN BORTE | 2000 | 4 | ||
| LA CAPELLE | 24/06/23 | HAVANA DU CAMPDOS | 2750 | 58.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 16/06/23 | KHATUN BORTE | 2900 | 139.0 | NP | |
| LE CROISE LAROCHE | 05/06/23 | JACKPOT BREIZH | 2700 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 22/05/23 | JARLA | 2400 | 24.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 15/05/23 | HAVANA DU CAMPDOS | 2700 | 58.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 20/04/23 | KHATUN BORTE | 2875 | 125.0 | 8 | |
| AMIENS | 15/04/23 | INESTELLE | 2400 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 15/04/23 | JALERNO | 2400 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 13/03/23 | IVANA DU CAMPDOS | 2850 | 126.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 14/01/23 | IVANA DU CAMPDOS | 2850 | 174.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 14/01/23 | JOKER DU COQ | 2850 | 82.0 | 6 | |
| MAUQUENCHY | 04/12/22 | DIVA DU CAMPDOS | 2850 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 04/12/22 | JACKPOT BREIZH | 2850 | 9 | ||
| MAUQUENCHY | 04/12/22 | JADE PICARDE | 2850 | 8 | ||
| MAUQUENCHY | 26/11/22 | IVANA DU CAMPDOS | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| REIMS | 16/11/22 | HAVANA DU CAMPDOS | 2550 | 81.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 11/11/22 | JACKPOT BREIZH | 2700 | NP | ||
| LA CAPELLE | 11/11/22 | DIVA DU CAMPDOS | 2700 | 50.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 11/11/22 | JIVAGO DU RILER | 2700 | DAI | ||
| CHARTRES | 30/10/22 | JACKPOT BREIZH | 2800 | 6 | ||
| MAUQUENCHY | 15/09/22 | DIVA DU CAMPDOS | 2150 | 241.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 12/09/22 | JOKER DU COQ | 2825 | 5 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 12/09/22 | HAPRILIA | 2700 | NP | ||
| LE CROISE LAROCHE | 12/09/22 | JARAMON | 2825 | DAI | ||
| LE CROISE LAROCHE | 12/09/22 | HAVANA DU CAMPDOS | 2825 | 103.0 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 05/09/22 | JACKPOT BREIZH | 2550 | 8 | ||
| MAUQUENCHY | 09/08/22 | JARLA | 2850 | 18.0 | DAI | |
| DIEPPE | 08/08/22 | INESTA FAS | 2550 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| DIEPPE | 08/08/22 | DIVA DU CAMPDOS | 2550 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| DIEPPE | 07/08/22 | JAVA DU COQ | 2550 | 9 | ||
J'ai déjà un compte.