DE HAAN P.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL-DUINDIGT | 02/06/24 | ONYX VREDEBEST | 2000 | 3 | ||
| HOL-WOLVEGA | 25/05/24 | NORMAAL | 2100 | 5 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 20/05/24 | MEMORY DE LEGUME | 2060 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 20/05/24 | NOBEL BM | 2060 | 1 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 20/05/24 | LEXIA BOKO | 2060 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 19/05/24 | ONYX VREDEBEST | 2100 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 19/05/24 | MAAN | 2100 | 5.9 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 11/05/24 | MAAN | 2100 | 3 | ||
| HOL-WOLVEGA | 11/05/24 | NORMAAL | 2100 | 5.5 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/05/24 | MUSTANG BRODDE | 2100 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 04/05/24 | NORMAAL | 2100 | 9.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/05/24 | LEXIA BOKO | 2060 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/05/24 | NOBEL BM | 2060 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 21/04/24 | MEMORY DE LEGUME | 2060 | 3 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 21/04/24 | NEMICO A.M. | 2060 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 19/04/24 | MAAN | 2100 | 4 | ||
| HOL-WOLVEGA | 19/04/24 | MUSTANG BRODDE | 2100 | |||
| HOL-WOLVEGA | 19/04/24 | NORMAAL | 2100 | 19.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 08/04/24 | NEMICO A.M. | 2000 | 7.4 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 08/04/24 | MUSTANG BRODDE | 2000 | 4.9 | 5 | |
| HOL-WOLVEGA | 06/04/24 | MAAN | 2100 | 3.2 | 3 | |
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 01/04/24 | LEXIA BOKO | 2060 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 23/03/24 | NORMAAL | 2100 | 6.3 | 4 | |
| HOL-WOLVEGA | 23/03/24 | MAAN | 2100 | 2 | ||
| HOL-WOLVEGA | 07/03/24 | NORMAAL | 2100 | 4.8 | 3 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 12/02/24 | NOVASTAR DRAVIET | 2000 | 5.2 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 11/02/24 | NORMAAL | 2100 | 7.2 | 4 | |
| HOL-WOLVEGA | 27/01/24 | NORMAAL | 2100 | 6.5 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 20/01/24 | MARI | 2100 | Arr | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 15/12/23 | MARI | 2100 | 14.0 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 07/12/23 | NOVASTAR DRAVIET | 2100 | 5.1 | 1 | |
| HOL-WOLVEGA | 05/11/23 | MISS OCCAGNES | 2100 | 40.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 05/11/23 | LEXIA BOKO | 2100 | 16.0 | 8 | |
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 15/10/23 | LEXIA BOKO | 2060 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 11/10/23 | MUSTANG BRODDE | 2100 | 2 | ||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/23 | LEXIA BOKO | 2100 | 27.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/23 | MAAN | 2100 | 3 | ||
| HOL-DUINDIGT | 24/09/23 | NORMAAL | 2600 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 09/09/23 | MISS OCCAGNES | 2100 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 09/09/23 | MUSTANG BRODDE | 2100 | 2 | ||
| HOL-DUINDIGT | 06/09/23 | NORMAAL | 2000 | 2 | ||
| HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA | 03/09/23 | LEXIA BOKO | 2060 | 1 | ||
| SWE-HALMSTAD | 28/08/23 | TRUE BLUE | 2140 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 19/08/23 | MAAN | 2100 | 1.6 | 1 | |
| GER-GELSENKIRCHEN | 15/08/23 | MUSTANG BRODDE | 2000 | DAI | ||
| HOL-WOLVEGA | 04/08/23 | MUSTANG BRODDE | 2100 | 6.9 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 04/08/23 | MISS OCCAGNES | 2100 | 6 | ||
| HOL-DUINDIGT | 28/07/23 | TRUE BLUE | 2000 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 28/07/23 | KITALPHA | 2000 | 65.0 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 22/07/23 | NORMAAL | 2100 | 8.9 | 7 | |
J'ai déjà un compte.