CUOQ J.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON PARILLY | 13/06/19 | GIGA D'OURVILLE | 2850 | 4.5 | 1 | |
| LYON PARILLY | 13/06/19 | FRONDEUSE DES DUCS | 2100 | 69.0 | DAI | |
| AVIGNON | 09/06/19 | DARLING DU RABUTIN | 2650 | 5 | ||
| AVIGNON | 09/06/19 | FLAG | 2650 | 3 | ||
| AVIGNON | 09/06/19 | EGO DES LOUANGES | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 04/06/19 | FIRST MOLIERE | 2800 | 74.0 | NP | |
| LYON PARILLY | 02/06/19 | GNOSCA DE PAUMAR | 2100 | 1 | ||
| LYON PARILLY | 02/06/19 | GARE A ELLE | 2100 | 2 | ||
| SAINT GALMIER | 24/05/19 | EKIANA | 2650 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/05/19 | EDOLINE MARCEAUX | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/05/19 | GANDORE DE JIR | 2025 | 9 | ||
| VICHY | 21/05/19 | DOLLY DU CARBONEL | 2950 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 21/05/19 | EL PARDO | 2800 | 3.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 19/05/19 | DOLCE VITA WOOD | 2850 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 19/05/19 | FUTUR DU VERNET | 2850 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 19/05/19 | GIGA D'OURVILLE | 2100 | 2 | ||
| LYON PARILLY | 19/05/19 | EDOLINE MARCEAUX | 2850 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 19/05/19 | FOLLOW ME VISAIS | 2850 | 5 | ||
| VICHY | 14/05/19 | GIPSY VENESI | 2150 | 18.0 | 3 | |
| VICHY | 14/05/19 | EL PARDO | 2950 | 32.0 | 6 | |
| VICHY | 11/05/19 | GAZELLE DU BOCAGE | 2800 | 2.3 | 1 | |
| VICHY | 11/05/19 | FLAG | 2800 | 8.7 | 4 | |
| MARSEILLE BORELY | 07/05/19 | FLIMS DE PAUMAR | 2300 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 07/05/19 | GIGA D'OURVILLE | 2300 | 7.9 | DAI | |
| LYON PARILLY | 05/05/19 | EL PARDO | 2850 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 05/05/19 | FENNEC PHIL | 2850 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 05/05/19 | FALCO PHIL | 2850 | 7 | ||
| LYON PARILLY | 03/05/19 | FRONDEUSE DES DUCS | 2600 | 6.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 03/05/19 | ELEGANTE MAJYC | 2850 | 120.0 | DAI | |
| SAINT GALMIER | 30/04/19 | EL PARDO | 2650 | 12.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 30/04/19 | GIPSY VENESI | 2600 | 42.0 | 3 | |
| SAINT GALMIER | 30/04/19 | ANANDA | 2650 | 6.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 30/04/19 | FIRST MOLIERE | 2650 | 9.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 26/04/19 | ERMINA DU RABUTIN | 2700 | 22.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 26/04/19 | CONCEPTION DELO | 2650 | 101.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 26/04/19 | GERGOVIA | 2650 | 56.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 26/04/19 | ECRIN DE MAHEY | 2700 | 86.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 22/04/19 | GAZELLE DU BOCAGE | 2625 | 1 | ||
| CHATILLON | 14/04/19 | DOUGLAS BEACH | 2700 | |||
| CHATILLON | 14/04/19 | FLAG | 2675 | 1 | ||
| CHATILLON | 14/04/19 | COME BACK MONEY | 2675 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 14/04/19 | EL PARDO | 2675 | 3 | ||
| LYON LA SOIE | 12/04/19 | GOLDEN MARCEAUX | 2650 | 8.5 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 12/04/19 | EXQUISE MARCEAUX | 2650 | 14.8 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 12/04/19 | GROUPIE | 2650 | 3.6 | 3 | |
| LYON LA SOIE | 12/04/19 | ANANDA | 2700 | 6.4 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| FEURS | 08/04/19 | GRINGO VICI | 2225 | 7.4 | DAI | |
| FEURS | 08/04/19 | EDOLINE MARCEAUX | 2850 | 5.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 08/04/19 | CALIO JOSSELYN | 2850 | 46.9 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 07/04/19 | ERMINA DU RABUTIN | 2000 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.