100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

CRASTUS A.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
TARBES 08/04/19 BEAUTIFUL LOVE 1500 4.8 2
TARBES 08/04/19 MARMARA STAR (AR) 2100 2.9 5
PARIS-LONGCHAMP 07/04/19 DOBBY FIRST 1400 25.5 10
PARIS-LONGCHAMP 07/04/19 SHINING LORD (GER) 2400 21.9 14
MARSEILLE VIVAUX 06/04/19 LILLY KAFEINE 2000 7.5 3
MARSEILLE VIVAUX 06/04/19 PIEDI DI ORO (IRE) 2000 28.3 10
SALON DE PROVENCE 05/04/19 ODE ONE 1800 15.0 12
SALON DE PROVENCE 05/04/19 AZACHOP 1800 9.4 1
SALON DE PROVENCE 05/04/19 PETIT SAM 2000 4.3 2
SALON DE PROVENCE 05/04/19 SAO PAOLO MENINA 1800 14.9 8
SALON DE PROVENCE 05/04/19 SOLMINA 2400 5.2 2
SALON DE PROVENCE 05/04/19 IMPERTINENT 2000 5.7 6
SAINT CLOUD 04/04/19 PLAGE KELLER 2100 16.1 1
SAINT CLOUD 04/04/19 XOTIC 1600 14.0 6
SAINT CLOUD 04/04/19 SKALLETO 1600 9.9 16
MAISONS LAFFITTE 02/04/19 LA CAMBE 2100 38.1 5
MAISONS LAFFITTE 02/04/19 SCOOBY CHOP 1400 8.0 3
CHANTILLY 01/04/19 LIBELLO (IRE) 3000 15.4 5
CHANTILLY 01/04/19 ROYAL GIFT 1900 47.3 12
SAINT CLOUD 30/03/19 UNGUJA 1600 47.0 18
BORDEAUX LE BOUSCAT 29/03/19 TRAYNAH (AR) 1400 14.0 1
BORDEAUX LE BOUSCAT 29/03/19 LALACELLE 1000 6.7 4
BORDEAUX LE BOUSCAT 29/03/19 PICNIC ROYAL 1900 16.6 5
BORDEAUX LE BOUSCAT 29/03/19 GALICIANA 1000 8.7 1
CHANTILLY 28/03/19 FLYLEYF 1300 5.9 3
CHANTILLY 28/03/19 WHERE IS CHARLIE 1300 NP
CHANTILLY 28/03/19 DANCING MASTER 1300 23.3 7
CHANTILLY 28/03/19 NESTORAS GR 2700 28.6 8
CHANTILLY 28/03/19 FRENCH BERE 1300 16.9 16
SAINT CLOUD 26/03/19 JAMALA 1600 15.9 6
CHANTILLY 25/03/19 VERTI CHOP 1300 19.7 2
CHANTILLY 25/03/19 FREE HORSE 1600 32.0 11
CHANTILLY 25/03/19 LUCKY BIRD 1200 18.2 5
CHANTILLY 25/03/19 BALLE REELLE 1300 5.7 3
CHANTILLY 25/03/19 WHERE IS CHARLIE 1600 51.8 9
CHANTILLY 25/03/19 MYLENAJONH 1300 14.1 8
TOULOUSE 22/03/19 RIDER DU PETIT LAC (AC) 2100 9.7 7
TOULOUSE 22/03/19 COMME UNE GRANDE 2000 16.5 8
TOULOUSE 22/03/19 FINEHA 2000 9.3 6
TOULOUSE 22/03/19 QUEEN LIBERTY 2100 21.1 7
TOULOUSE 22/03/19 JONH JONH 1200 11.7 5
LYON LA SOIE 21/03/19 BY THE LAW (GB) 2150 4.6 12
LYON LA SOIE 21/03/19 VIM 2400 NP
LYON LA SOIE 21/03/19 INDIAKHANI (IRE) 2400 4.7 13
LYON LA SOIE 21/03/19 PRIME MINISTER 2150 NP
LA TESTE DE BUCH 20/03/19 GOSSIPE 1600 23.2 3
LA TESTE DE BUCH 20/03/19 THEOCHOP 1600 5.2 1
LA TESTE DE BUCH 20/03/19 NINETY YEARS 1800 15.5 10
LA TESTE DE BUCH 20/03/19 HOW INSENSITIVE 1600 13.9 12
LA TESTE DE BUCH 20/03/19 CASINOCHOP 1800 74.7 15
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.