CORMY MARTIN
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES SUR MER | 31/12/18 | CROSS DAIRPET | 2925 | 7.7 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 31/12/18 | EVOREV | 2150 | 5.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 30/12/18 | CASANOVA DU CORTA | 2925 | 6.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 30/12/18 | FANTOME D'AM | 2150 | 7.6 | 1 | |
| VINCENNES | 28/12/18 | DEFI DE NAY | 2100 | 4.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 23/12/18 | BLEU BLANC BLEU | 2925 | 30.7 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 19/12/18 | EN AVANT MARCHE | 2925 | 24.4 | 9 | |
| CAGNES SUR MER | 19/12/18 | VIKING D'ORION | 2925 | 143.6 | NP | |
| LYON PARILLY | 16/12/18 | AVIATRICE | 2600 | 9 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 16/12/18 | EVOREV | 2850 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 16/12/18 | DANSE DE BERTRANGE | 2850 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 10/12/18 | EN AVANT MARCHE | 2650 | 4.1 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 10/12/18 | APALIKOVE | 2650 | 7.7 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 10/12/18 | EASY BLEU | 2650 | 23.5 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 02/12/18 | DEFI DE NAY | 2850 | 18.8 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 01/12/18 | EN AVANT MARCHE | 2650 | 4.6 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 28/11/18 | CASANOVA DU CORTA | 2300 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 25/11/18 | DIABOLO NIGHT | 2950 | 38.7 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/11/18 | DANAKIL DE BELLEN | 2850 | 85.3 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/11/18 | CEPSON | 2850 | 12.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/11/18 | ELTON DE CHANLECY | 2850 | 32.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/11/18 | AMERICAN DOLLAR | 2850 | 156.6 | NP | |
| LYON PARILLY | 20/11/18 | BLEU BLANC BLEU | 2850 | 16.9 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 20/11/18 | FLORINE DE VIETTE | 2850 | 9.0 | DAI | |
| PARAY LE MONIAL | 18/11/18 | BOTTARUS | 2625 | 35.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/11/18 | DANSE DE BERTRANGE | 2700 | 48.9 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/11/18 | BOTTARUS | 2850 | 27.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/11/18 | ELVIRE | 2850 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 11/11/18 | EASY BLEU | 2850 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/11/18 | DUC DE VILLETOT | 2650 | 59.6 | 8 | |
| LYON LA SOIE | 10/11/18 | EROUZI D'HERIPRE | 2700 | 10.4 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/11/18 | FLORINE DE VIETTE | 2050 | 3.6 | 1 | |
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | FERRY DE BELLOUET | 2600 | DAI | ||
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | EDEN COLOR | 2600 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | FLOCON DE NEIGE | 2675 | 3 | ||
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | ELEGANCE DU PERSIL | 2600 | 8 | ||
| SAINT GALMIER | 09/11/18 | BEST OF PIERJI | 2650 | 16.6 | DAI | |
| MARSEILLE VIVAUX | 07/11/18 | BELLE ETOILE BLEUE | 2650 | 19.2 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 07/11/18 | FRIMOUSSE DE NUIT | 2650 | 9.0 | 3 | |
| LIGNIERES | 04/11/18 | DON'T FORGET | 2825 | DAI | ||
| LIGNIERES | 04/11/18 | DYNASTIE | 2825 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LIGNIERES | 04/11/18 | FREYJA DE CHANLECY | 2825 | |||
| VINCENNES | 02/11/18 | CRISTAL PIERJI | 2850 | 21.3 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | FRIMOUSSE DE NUIT | 2650 | 6.8 | 2 | |
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | DEFI DE NAY | 3250 | 5.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | COMETE BLEUE | 2700 | 132.0 | NP | |
| LYON LA SOIE | 30/10/18 | CELIA DE FEUGERES | 2700 | 5.3 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | CROSS DAIRPET | 2950 | 8.5 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | ELVIRE | 2950 | 1 | ||
| SALON DE PROVENCE | 28/10/18 | CRISTAL JIHAIME | 2950 | 5 | ||
J'ai déjà un compte.