CORMY MARTIN
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEURS | 02/09/19 | EROUZI D'HERIPRE | 2850 | 33.0 | 8 | |
| FEURS | 02/09/19 | BARAKA | 2850 | 25.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 31/08/19 | ETINCELLE VINDECY | 2950 | 41.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 31/08/19 | COSTA JULRY | 2800 | 29.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 31/08/19 | EROS DU FOSSE | 2950 | 5.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/08/19 | ECLAT DU VERGER | 3000 | 9.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/08/19 | BIFTON | 3000 | 49.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 29/08/19 | GUERRIERE DE CORCY | 2300 | 70.0 | 3 | |
| VICHY | 28/08/19 | BLEU BLANC BLEU | 2950 | 3.2 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 28/08/19 | FANON DES FORGES | 2950 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/08/19 | BOSSEUSE RUSH | 2650 | 9.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 24/08/19 | GUIGUI DE REUX | 2675 | 2 | ||
| DIVONNE LES BAINS | 23/08/19 | BEAUTY GEM | 2675 | 85.0 | NP | |
| DIVONNE LES BAINS | 23/08/19 | EROS DU FOSSE | 2675 | 8.8 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 22/08/19 | BILL DU RIB | 2050 | NP | ||
| DIVONNE LES BAINS | 22/08/19 | FLOCON DE NEIGE | 2650 | 18.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 22/08/19 | ELITE SPEED | 2050 | 20.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 20/08/19 | EROUZI D'HERIPRE | 2050 | 8.7 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 16/08/19 | ENJEERA | 2700 | 49.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 16/08/19 | CASANOVA DU CORTA | 2700 | 9.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 14/08/19 | FRIMOUSSE DE NUIT | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 14/08/19 | BIFTON | 2675 | 21.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VICHY SOIR | 08/08/19 | EROS DU FOSSE | 2800 | 19.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY SOIR | 08/08/19 | FALCO DE VANDEL | 2150 | 8.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 05/08/19 | FLASH LE FOL | 2150 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 04/08/19 | CRISTAL PIERJI | 2700 | 36.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 04/08/19 | CAMBACERES | 2000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 04/08/19 | END OF TIME | 2725 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 04/08/19 | FOREVER MARANCOURT | 2000 | 7 | ||
| HYERES | 01/08/19 | FREDDY BOY | 2850 | 8.7 | 7 | |
| HYERES | 01/08/19 | ALBANO | 2650 | 24.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AIX LES BAINS | 29/07/19 | BIFTON | 2700 | 19.0 | NP | |
| CAGNES SUR MER | 26/07/19 | CRISTAL PIERJI | 2150 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HYERES | 23/07/19 | EAUKIR EVER | 2850 | 3.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 16/07/19 | FLASH LE FOL | 2850 | 2.2 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 16/07/19 | COCCINELLE | 2875 | 10.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 15/07/19 | FREDDY BOY | 2650 | 2.6 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HYERES | 15/07/19 | DIABOLO NIGHT | 2650 | 50.0 | 5 | |
| HYERES | 15/07/19 | DEFI DE NAY | 2650 | 1.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 12/07/19 | FLORINE DE VIETTE | 2925 | 5.6 | 9 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 12/07/19 | CELIA DE FEUGERES | 2925 | 3.4 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 06/07/19 | END OF TIME | 1609 | 18.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 05/07/19 | CASANOVA DU CORTA | 2850 | 7.6 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 05/07/19 | EASY BLEU | 2850 | 10.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 04/07/19 | GENTIL COCO | 2800 | 28.0 | 6 | |
| VICHY | 04/07/19 | DIABOLO NIGHT | 1609 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 02/07/19 | FALCO DE VANDEL | 2800 | 10.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 02/07/19 | BLEU BLANC BLEU | 2950 | 73.0 | 2 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VICHY | 01/07/19 | DANSE DE BERTRANGE | 1609 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 30/06/19 | FRIMOUSSE DE NUIT | 2650 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.