CHALON CH.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTRES | 19/06/24 | KARMA TEJY | 2800 | 15.0 | 1 | |
| FEURS | 14/06/24 | JOE TEJY | 2850 | 8.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VICHY | 12/06/24 | JOLIE TEJY | 2950 | 3.1 | DIS7 | |
| LISIEUX | 07/06/24 | HALL BLACK MESS | 2725 | 27.0 | 2 | |
| PONTCHATEAU | 06/06/24 | KARMA TEJY | 2800 | 29.0 | 2 | |
| MAURE DE BRETAGNE | 04/06/24 | L'AS TEJY | 2850 | NP | ||
| MAURE DE BRETAGNE | 04/06/24 | JACK TEJY | 2850 | 18.0 | 9 | |
| MESLAY DU MAINE | 30/05/24 | JACK TEJY | 2875 | 47.0 | NP | |
| MESLAY DU MAINE | 30/05/24 | JOLIE TEJY | 2875 | 54.0 | DAI | |
| CHATEAUBRIANT | 26/05/24 | KARMA TEJY | 2300 | 15.0 | DAI | |
| VIRE | 25/05/24 | JOLIE TEJY | 2825 | DAI | ||
| MESLAY DU MAINE | 16/05/24 | JACK TEJY | 2600 | 59.0 | 4 | |
| CHOLET | 14/05/24 | JOLIE TEJY | 2800 | 34.0 | 3 | |
| CHOLET | 14/05/24 | KALYNA DREAM | 2800 | 64.0 | 4 | |
| CHARTRES | 08/05/24 | KARMA TEJY | 2800 | 26.0 | 3 | |
| LAVAL | 02/05/24 | HALL BLACK MESS | 2850 | 44.0 | 3 | |
| LAVAL | 02/05/24 | KARMA TEJY | 2850 | 34.0 | DAI | |
| CHOLET | 01/05/24 | KALYNA DREAM | 2800 | DAI | ||
| CHOLET | 01/05/24 | KANSAS CITY | 2800 | 7 | ||
| FOUGERES | 28/04/24 | KRISTA TEJY | 3200 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 18/04/24 | HALL BLACK MESS | 2700 | 4 | ||
| LAVAL | 30/03/24 | KARMA TEJY | 2850 | 119.0 | 6 | |
| LAVAL | 07/02/24 | JENNY JO | 2850 | 14.0 | DAI | |
| CABOURG | 27/12/23 | HALL BLACK MESS | 2725 | 5.5 | 7 | |
| LAVAL | 10/12/23 | HALL BLACK MESS | 2850 | 3 | ||
| SAINT BRIEUC | 05/11/23 | FRANCO FLEURI | 2500 | NP | ||
| SAINT BRIEUC | 05/11/23 | KARMA TEJY | 2575 | 3 | ||
| LAVAL | 07/10/23 | JOLIE TEJY | 2850 | 10.0 | 6 | |
| VINCENNES | 24/09/23 | JOLIE TEJY | 2175 | 10.0 | DAI | |
| DIEPPE | 11/09/23 | KANSAS CITY | 2550 | DAI | ||
| VINCENNES | 07/09/23 | JOLIE TEJY | 2100 | 48.0 | 4 | |
| VINCENNES | 07/09/23 | JOLIE TEJY | 2100 | 48.0 | 4 | |
| RAMBOUILLET | 03/09/23 | KALYNA DREAM | 2000 | 8 | ||
| LAVAL | 27/08/23 | KONQUERANTE MESS | 2850 | DAI | ||
| PORNICHET LA BAULE | 23/08/23 | JOLIE TEJY | 2650 | 6.8 | 4 | |
| PORNICHET LA BAULE | 18/08/23 | JOE TEJY | 2650 | 18.0 | 9 | |
| CHATEAUBRIANT | 10/08/23 | JERRY DE L'ERDRE | 2300 | 10.0 | DAI | |
| PORNICHET LA BAULE | 04/08/23 | HUBERUS | 2725 | 13.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 04/08/23 | JOE TEJY | 2100 | 7.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 30/07/23 | JUPITER DU GITE | 2475 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 30/07/23 | JOLIE TEJY | 2475 | 3 | ||
| ROYAN LA PALMYRE | 30/07/23 | INTREPIDE D'ALESA | 2475 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 30/07/23 | ICE TEA JERSOP | 2475 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 22/07/23 | JERRY DE L'ERDRE | 2900 | 9 | ||
| CLAIREFONTAINE | 22/07/23 | KALIE TEJY | 2200 | 8 | ||
| CLAIREFONTAINE | 22/07/23 | FALCOM DU BOCAGE | 2900 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CLAIREFONTAINE | 22/07/23 | JOYCE MESS | 2900 | 4 | ||
| SAINT MALO | 12/07/23 | INTREPIDE D'ALESA | 2950 | 44.0 | NP | |
| PORNICHET LA BAULE | 07/07/23 | JERRY DE L'ERDRE | 2725 | 85.0 | NP | |
| PORNICHET LA BAULE | 07/07/23 | JOLIE TEJY | 2725 | 8.1 | 5 | |
J'ai déjà un compte.