BRIAND Y. A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE BORELY | 30/04/25 | LADY LONDON | 2300 | 4 | ||
| MARSEILLE BORELY | 30/04/25 | L'OR DU MELEUC | 2300 | 4 | ||
| MARSEILLE BORELY | 30/04/25 | MA FELICITE | 3000 | 3 | ||
| CAVAILLON | 26/04/25 | GLADIATOR DE NIMES | 2600 | 5 | ||
| CAVAILLON | 26/04/25 | JANE LUIS PORSGUEN | 2600 | 3 | ||
| MARSEILLE BORELY | 25/04/25 | KRISTAL DREAM | 3000 | 59.0 | 9 | |
| MARSEILLE BORELY | 25/04/25 | MADAME CLAUDE | 2400 | 6.0 | 2 | |
| MARSEILLE BORELY | 25/04/25 | LEOPOLD | 3000 | 13.0 | DAI | |
| HYERES | 21/04/25 | LATINO TURGOT | 2850 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HYERES | 21/04/25 | JIGSAW PUZZLE | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 21/04/25 | MASSIMO | 2650 | 6 | ||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | LINGFIELD | 2100 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | MILORD EVENING | 2100 | DAI | ||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | LEA | 2100 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 18/04/25 | FUCHSIA PIERJI | 3000 | 60.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 18/04/25 | LEOPOLD | 3000 | 13.0 | 3 | |
| MARSEILLE BORELY | 18/04/25 | KALOUGA | 3000 | 93.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 18/04/25 | LADY LONDON | 3000 | 95.0 | 5 | |
| MARSEILLE BORELY | 16/04/25 | IBIZA EVENING | 2300 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 16/04/25 | LEIGHTON JOLI | 2300 | 6 | ||
| MARSEILLE BORELY | 16/04/25 | LURONNE D'AUGE | 2300 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 16/04/25 | MERLIN DES CHAMPS | 2300 | |||
| LYON PARILLY | 14/04/25 | KNOWLEDGE DE JEMA | 2850 | 38.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/25 | JORGE ARTHUR | 2600 | 75.0 | 0 | |
| LYON PARILLY | 14/04/25 | MA FELICITE | 2850 | 2.6 | 3 | |
| LYON PARILLY | 14/04/25 | JOUVENCE | 2600 | 22.0 | TBE | |
| LYON PARILLY | 14/04/25 | MADISON ATALANTE | 2850 | 21.0 | 3 | |
| MARSEILLE BORELY | 13/04/25 | ICARE DUNGY | 3000 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 13/04/25 | LILIBETH TURGOT | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 13/04/25 | LORD DE BAGI | 3000 | DAI | ||
| MARSEILLE BORELY | 13/04/25 | MERLIN DES CHAMPS | 3000 | 2 | ||
| CAVAILLON | 08/04/25 | HEROS DU POMMEREUX | 2525 | 111.0 | 0 | |
| CAVAILLON | 08/04/25 | DIAPASON | 2525 | 77.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 08/04/25 | MAASAI | 2525 | 3.3 | 1 | |
| FEURS | 07/04/25 | JAVANAISE TURGOT | 2850 | 13.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 07/04/25 | KHEOPS TURGOT | 2100 | 9.7 | 8 | |
| FEURS | 07/04/25 | LEVRETTE | 2850 | 4.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ORAISON | 06/04/25 | IBIZA EVENING | 3200 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 06/04/25 | MADAME CLAUDE | 2675 | 1 | ||
| ORAISON | 06/04/25 | KLYDE DU PUY | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 06/04/25 | L'OR DU MELEUC | 3200 | 3 | ||
| NIMES | 05/04/25 | JIMI'S BLUES | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NIMES | 05/04/25 | LOOK DES CHARMES | 2750 | 0 | ||
| NIMES | 05/04/25 | LURONNE D'AUGE | 2750 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | KAJIRTAL | 2650 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | LORKY RED | 2650 | 4 | ||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | KINGSLEY | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | KARLA DE RETZ | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | JAZZ BLUE | 2650 | 8 | ||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/03/25 | LILIBETH TURGOT | 2650 | 4.1 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.