BONNE D.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHELLE | 16/05/21 | CLERY DAIRPET | 2625 | 19.0 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 16/05/21 | GAZON DE BANNES | 2625 | 14.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 14/05/21 | INSTINCTIF | 2700 | 3.9 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 13/05/21 | FAX MADRIK | 3000 | 17.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 13/05/21 | GUARDA DES AMBRES | 3000 | 5.3 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 13/05/21 | DRAGSTER DE BOMO | 3000 | 6.9 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 13/05/21 | GALEO BLEU | 3000 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 08/05/21 | GRACE SLY | 2675 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 08/05/21 | FLASH DE BUCY | 2675 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 08/05/21 | INFO NONANTAISE | 2675 | 4 | ||
| GRAIGNES | 08/05/21 | DORIA DE VAUVILLE | 2700 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 08/05/21 | FELINE HAUFOR | 2700 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 08/05/21 | EPHILOU | 2675 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 08/05/21 | ICONE DU GARDEN | 2675 | 1 | ||
| GRAIGNES | 08/05/21 | IDEFIX D'OURVILLE | 2700 | 3 | ||
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 08/05/21 | HERRERA ELLIS | 2700 | ARR | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 07/05/21 | EVA GIRL | 2850 | 30.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LAVAL | 07/05/21 | FESTIF CHARMANT | 2850 | 13.0 | 3 | |
| LAVAL | 07/05/21 | GRISBI DU PERSIL | 2850 | 18.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | EDELWEISS PAULCA | 2800 | 9.8 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | CHARMANTE LULU | 2800 | 120.0 | NP | |
| CHOLET | 02/05/21 | GONSTANCE MONTAVAL | 2800 | 28.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 02/05/21 | FAKIR DE LARRE | 2800 | 29.0 | NP | |
| VINCENNES | 30/04/21 | IPIPOURAX PAULOIS | 2175 | 5.5 | DAI | |
| VINCENNES | 30/04/21 | BYRH GEDE | 2850 | 48.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 29/04/21 | IRIS D'ATOUT | 2850 | 64.0 | 9 | |
| VINCENNES | 27/04/21 | HAWAI SIBEY | 2700 | 8.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/04/21 | IVRESSE DE BLARY | 2100 | 51.0 | 5 | |
| REIMS | 26/04/21 | ETOILE DAIRPET | 2550 | 7.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| REIMS | 26/04/21 | DUOMO | 2550 | 17.0 | 4 | |
| CORDEMAIS | 25/04/21 | EDELWEISS PAULCA | 2825 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 25/04/21 | CARAT GEDE | 2825 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 25/04/21 | FLASH DU BIWETZ | 2825 | 33.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CORDEMAIS | 25/04/21 | HOLD UP QUICK | 2825 | 14.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHOLET | 19/04/21 | FESTIF CHARMANT | 2800 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ARGENTAN | 16/04/21 | GRACE DU DIGEON | 2875 | NP | ||
| ARGENTAN | 16/04/21 | FLY DU VERTAIN | 2150 | 27.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MANS | 15/04/21 | CADET | 2950 | 13.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | GIGI D'ATTAQUE | 2700 | 66.0 | DAI | |
| LYON LA SOIE | 14/04/21 | DUOMO | 2700 | 29.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 13/04/21 | IPIPOURAX PAULOIS | 2700 | NP | ||
| VINCENNES | 06/04/21 | DRAGSTER DE BOMO | 2700 | 5.7 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | GHOST DU BELLAY | 2750 | ARR | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | FOLIE DE HOUELLE | 2750 | 25.0 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | FAKIR DU BOURG | 2750 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | GUARDA DES AMBRES | 2750 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | ILLESA GALAA | 2750 | 2 | ||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | HAVRE | 2750 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 05/04/21 | GIULIA DU NIL | 2750 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| AMIENS | 03/04/21 | ECLAT DE MAHEY | 2400 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.