100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

BOCHE DAM.

Jockey
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
DEAUVILLE 25/01/24 CISKY 1900 20.0 5
DEAUVILLE 19/01/24 MAJOR OAK 1400 49.0 13
PORNICHET LA BAULE 18/01/24 MISSRIYA 2400 10.0 1
DEAUVILLE 05/01/24 GET SET (IRE) 2500 37.0 11
DEAUVILLE 29/12/23 ERIDITA DOVER 1900 16.0 13
DEAUVILLE 29/12/23 ARGENTEA 2500 20.0 12
PORNICHET LA BAULE 27/12/23 MISSRIYA 2100 26.0 4
DEAUVILLE 26/12/23 MAJOR OAK 1300 21.0 14
DEAUVILLE 21/12/23 CISKY 1900 17.0 10
PORNICHET LA BAULE 17/12/23 MARQUISE VERA 1700 33.0 11
PORNICHET LA BAULE 17/12/23 CROCY 2400 53.0 10
PAU 10/12/23 JAKIMA (GB) 1600 8.0 2
PORNICHET LA BAULE 08/12/23 BURLINGTON ARCADE 1700 40.0 3
CHANTILLY 07/12/23 MISSOURI (GER) 1900 10.0 6
PORNICHET LA BAULE 01/12/23 TEARDROP EXPLODES 1700 3.4 4
PORNICHET LA BAULE 01/12/23 MERSEY FOREST (IRE) 1700 19.0 4
PORNICHET LA BAULE 01/12/23 EVERWIN 1700 10.0 2
DEAUVILLE 29/11/23 CISKY 1900 24.0 1
DEAUVILLE 28/11/23 MAJOR OAK 1300 41.0 6
FONTAINEBLEAU 25/11/23 ICONE ANGEVINE (AQ) 2600 8.3 5
ANGERS 22/11/23 TEARDROP EXPLODES 2000 6.6 2
ANGERS 22/11/23 ERIDITA DOVER 2000 11.0 4
ANGERS 22/11/23 MARCHE D'ALIGRE 2000 4.7 2
PORNICHET LA BAULE 16/11/23 BURLINGTON ARCADE 1700 31.0 6
DEAUVILLE 16/11/23 CISKY 2500 20.0 13
PORNICHET LA BAULE 16/11/23 MERSEY FOREST (IRE) 1700 19.0 5
PORNICHET LA BAULE 16/11/23 MARQUISE VERA 1600 25.0 5
CHANTILLY 14/11/23 EVERWIN 1500 19.0 9
PORNICHET LA BAULE 14/11/23 BOKEN 2100 9.4 6
LIGNIERES 05/11/23 JE L INTERDIT (AQ) 2400 4
CHOLET 04/11/23 MERSEY FOREST (IRE) 1900
CHOLET 04/11/23 BURLINGTON ARCADE 1900
NANTES 01/11/23 AMERICAN SAINT 2200 9.6 7
NANTES 01/11/23 QUINDIANO 1600 52.0 7
SAINT CLOUD 30/10/23 ICONE ANGEVINE (AQ) 2500 5.2 3
PARIS-LONGCHAMP 29/10/23 NANGA PARBAT 2200 43.0 14
ANGERS 27/10/23 MARQUISE VERA 1600 11.0 7
ANGERS 27/10/23 FLAMINGWAY 3000 10.0 3
CHANTILLY 26/10/23 COCO DU HAUT 1900 29.0 16
LE MANS 24/10/23 JAKIMA (GB) 1950 5.7 5
DEAUVILLE 19/10/23 MAJOR OAK 1300 31.0 4
ARGENTAN 17/10/23 KISS ME SONNE (AQ) 2500 NP
CLAIREFONTAINE 16/10/23 LEON 2900 6.1 3
LES SABLES D'OLONNE 14/10/23 COMTESSE VERA 1950 4.7 3
LES SABLES D'OLONNE 14/10/23 JUSTUNE STAR (AQ) 2700 6.4 7
LYON PARILLY 08/10/23 EVERSTAR 1350 30.0 5
CHOLET 07/10/23 MAJOR OAK 1350 7.1 2
CHOLET 07/10/23 KRACBOUM CIERGUES (AQ) 2950 33.0 4
COMPIEGNE 06/10/23 COCO DU HAUT 2000 17.0 3
NANTES 05/10/23 REVALITE 1600 19.0 4
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.