BERTRAND D.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE CROISE LAROCHE | 10/10/21 | GABIN D'ERONVILLE | 2700 | 10.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 27/09/21 | ITALICA MESLOISE | 2700 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 26/09/21 | GIANT MESLOIS | 2700 | NP | ||
| VINCENNES | 23/09/21 | HERA MESLOISE | 2700 | 97.0 | 7 | |
| MAUQUENCHY | 16/09/21 | HIRO DE FAVEROL | 2850 | 44.0 | 6 | |
| MAUQUENCHY | 16/09/21 | FENNEC JEGO | 2850 | 7.2 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 03/09/21 | GARANCE DE LA FYE | 2750 | 1 | ||
| LA CAPELLE | 03/09/21 | HACKER MESLOIS | 2750 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 22/08/21 | FAKIR DU NORD | 3000 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 18/08/21 | GIANT MESLOIS | 2875 | 83.0 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| MAUQUENCHY | 11/08/21 | ITALICA MESLOISE | 2850 | 33.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 08/08/21 | FANTASIA MESLOISE | 2875 | 33.0 | 8 | |
| ENGHIEN SOISY | 08/08/21 | CASINO D'OURVILLE | 2150 | 17.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 07/08/21 | GAGNANTE MESLOISE | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 03/08/21 | ITALICA MESLOISE | 2750 | 71.0 | 3 | |
| LA CAPELLE | 03/08/21 | IN LOVE MESLOIS | 2750 | 40.0 | 1 | |
| LA CAPELLE | 29/07/21 | INDIANA MESLOISE | 2700 | 24.0 | 3 | |
| ENGHIEN SOISY | 24/07/21 | HERA MESLOISE | 2875 | 114.0 | 9 | |
| Quinté : X | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 14/06/21 | GLORY MARANCOURT | 2700 | DAI | ||
| ARGENTAN | 13/06/21 | GRANIT DE LA ROQUE | 2875 | 39.0 | 7 | |
| ARGENTAN | 02/05/21 | VIKENS FINGERPRINT | 2150 | 3.8 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 21/04/21 | ECUSSON DU CORTA | 2950 | NP | ||
| TOULOUSE | 11/04/21 | GEANT DE PAPIER | 2950 | 114.0 | DAI | |
| TOULOUSE | 11/04/21 | FEERIE DE L'ISOP | 2150 | 8.9 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 05/04/21 | GOLDEN NUGGET | 2550 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 04/04/21 | GRENADE THORIS | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 20/02/21 | HAVBERGS KNIGHT | 2575 | 16.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 30/11/20 | GO GO TIMOKA | 2725 | NP | ||
| AGEN | 22/11/20 | GUILLERMO | 2575 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| TOULOUSE | 21/11/20 | BUNKER DU PRIEURE | 2950 | 160.0 | NP | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 15/11/20 | ESPION CEHERE | 2000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 08/11/20 | BANCO DE MADKER | 2950 | 17.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 11/10/20 | FLY TO THE MOON | 2625 | 144.0 | DAI | |
| TOULOUSE | 09/10/20 | FURIOUS BEY | 2150 | 2 | ||
| TOULOUSE | 02/10/20 | FANGIO PAN | 2975 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 23/09/20 | CRAKO JOSSELYN | 2150 | 34.0 | 2 | |
| AUCH | 13/09/20 | DERBY DE NAY | 2800 | DAI | ||
| CASTERA VERDUZAN | 17/08/20 | FILOU SMILING | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRENADE SUR GARONNE | 15/08/20 | FAKIR GRIFF | 2700 | DAI | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 21/07/20 | ENORA | 2400 | 31.0 | DAI | |
| VILLENEUVE SUR LOT | 24/05/20 | DIAMANT DE BEYLEV | 2625 | 54.0 | 3 | |
| TOULOUSE | 22/05/20 | DIRTY PAN | 2750 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 14/05/20 | FEE DANOVER | 2400 | 11.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/03/20 | GRAZIELLA DE LIGNY | 2625 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 22/02/20 | DESOTO | 2150 | 50.0 | 5 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 16/02/20 | EOLE DE RIO | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 07/02/20 | ELECTRA DU CAMP | 2750 | NP | ||
| AGEN | 26/01/20 | EOLE DE RIO | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 21/01/20 | FEE DANOVER | 2950 | 5.9 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 15/01/20 | CAGNOIS DE BETTON | 2575 | 89.0 | NP | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.