BAUDY W.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAISON | 08/05/24 | HOUSTON D'ARIANE | 2650 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 05/05/24 | JOLIE SCALA | 2650 | 2 | ||
| CARPENTRAS | 05/05/24 | ISIS DE REYNALD | 2650 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 05/05/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2650 | 58.0 | NP | |
| MARSEILLE BORELY | 26/04/24 | KING MAKER | 2400 | 9.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 26/04/24 | HOUSTON D'ARIANE | 3000 | 23.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 21/04/24 | IMPACT DU CAUX | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 21/04/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2650 | 61.0 | 5 | |
| CARPENTRAS | 14/04/24 | JOLIE SCALA | 2650 | 3 | ||
| HYERES | 13/04/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2650 | 72.0 | DAI | |
| L'ISLE SUR SORGUE | 07/04/24 | HEAT DE LA GRAVE | 2650 | NP | ||
| HYERES | 01/04/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2650 | 7 | ||
| HYERES | 16/03/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2650 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 24/02/24 | HOUSTON D'ARIANE | 2850 | 71.0 | 9 | |
| HYERES | 24/02/24 | JOLIE SCALA | 2650 | 5 | ||
| HYERES | 24/02/24 | IRMOSA BELLA | 2650 | 9 | ||
| HYERES | 04/02/24 | JOLIE SCALA | 2650 | 3 | ||
| HYERES | 04/02/24 | FORMIDABLE VOYAGE | 2850 | 52.0 | NP | |
| MARSEILLE BORELY | 29/11/23 | IN MY HEART | 3000 | 45.0 | NP | |
| MARSEILLE VIVAUX | 17/11/23 | IRMOSA BELLA | 2650 | 19.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 25/10/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 2300 | 14.0 | DAI | |
| SALON DE PROVENCE | 22/10/23 | JOLIE SCALA | 3000 | 2 | ||
| SALON DE PROVENCE | 22/10/23 | IRMOSA BELLA | 3000 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 06/10/23 | IRMOSA BELLA | 2650 | 48.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 06/10/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 2850 | 142.0 | 6 | |
| HYERES | 06/10/23 | ELOGIO TEJY | 2850 | 59.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 30/09/23 | IRMOSA BELLA | 2050 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 06/09/23 | JOLIE SCALA | 2300 | 7 | ||
| MARSEILLE BORELY | 31/08/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 3000 | 40.0 | DAI | |
| MARSEILLE BORELY | 31/08/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 3000 | DAI | ||
| CAGNES SUR MER | 24/08/23 | IRMOSA BELLA | 2700 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 21/08/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 2925 | 34.0 | 5 | |
| CAGNES SUR MER | 19/08/23 | IRMOSA BELLA | 2700 | 9.9 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HYERES | 14/08/23 | FORMIDABLE VOYAGE | 2850 | 58.0 | 6 | |
| HYERES | 14/08/23 | GRIGRI DU BONHEUR | 2850 | 99.0 | NP | |
| HYERES | 03/08/23 | GHALAL DE VANDEL | 2850 | 20.0 | 4 | |
| CAGNES SUR MER | 31/07/23 | IRMOSA BELLA | 2925 | 38.0 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HYERES | 09/07/23 | GHALAL DE VANDEL | 2850 | 26.0 | 3 | |
| HYERES | 09/07/23 | IRMOSA BELLA | 2650 | 77.0 | 8 | |
| ORAISON | 02/07/23 | IRMOSA BELLA | 2650 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ORAISON | 02/07/23 | HOCKEY | 2650 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 25/06/23 | GANDI DES OLIVIERS | 2800 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 25/06/23 | GANDI DES OLIVIERS | 2800 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 25/06/23 | IRMOSA BELLA | 2800 | DAI | ||
| BOLLENE | 25/06/23 | JOLIE SCALA | 2800 | 5 | ||
| BOLLENE | 25/06/23 | JOLIE SCALA | 2800 | 5 | ||
| BOLLENE | 11/06/23 | IRMOSA BELLA | 2800 | |||
| BOLLENE | 11/06/23 | IZMA CRAZY | 2800 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BOLLENE | 11/06/23 | GANDI DES OLIVIERS | 2800 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 03/06/23 | IRMOSA BELLA | 2650 | 8 | ||
| Déferré : | ||||||
J'ai déjà un compte.