BAUDE S.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LISIEUX | 15/03/25 | MARGOT PAROYO | 2725 | 9.8 | 4 | |
| CAEN | 13/03/25 | KING FLY | 2200 | 23.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 10/03/25 | LUCIANO ROYAL | 2450 | 17.0 | 3 | |
| PONTCHATEAU | 07/03/25 | MAESTRO DE CORDAY | 2800 | 24.0 | DAI | |
| PONTCHATEAU | 07/03/25 | KING EVOLUTION | 2800 | 14.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| LAVAL | 06/03/25 | GAGNANT DE BRIKVIL | 2850 | 31.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 06/03/25 | LEIA HIGHLAND | 2650 | 34.0 | 2 | |
| LAVAL | 06/03/25 | KILLER SUN DRALIAM | 2650 | 102.0 | 0 | |
| CAEN | 03/03/25 | KANAK DU BOCAGE | 2200 | 16.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| CHERBOURG | 02/03/25 | HIDALGO DE VARENNE | 2625 | 2 | ||
| CHERBOURG | 02/03/25 | LIBERTE ABSOLUE | 2625 | DAI | ||
| CHERBOURG | 02/03/25 | MAFIOSO DREAM | 2625 | 4 | ||
| CHERBOURG | 02/03/25 | LOUDESIR | 2625 | DAI | ||
| CHERBOURG | 02/03/25 | LOKO DU BOCAGE | 2625 | DAI | ||
| GRAIGNES | 23/02/25 | MARVELOUS PIYA | 2700 | DAI | ||
| GRAIGNES | 23/02/25 | KAZAAL | 2700 | 1 | ||
| GRAIGNES | 23/02/25 | LADY DAIRPET | 2700 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 23/02/25 | KANAK DU BOCAGE | 2700 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 19/02/25 | JAMAIQUE DAIRPET | 2850 | 8.8 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ARGENTAN | 16/02/25 | JESTA BUISSONAY | 2875 | 9 | ||
| ARGENTAN | 16/02/25 | LUCIANO ROYAL | 2875 | 2 | ||
| ARGENTAN | 16/02/25 | LOUDGI D'AZE | 2875 | 8 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 16/02/25 | MAESTRO DE CORDAY | 2300 | 1 | ||
| LAVAL | 15/02/25 | KILLER SUN DRALIAM | 2850 | 77.0 | 5 | |
| NANTES | 14/02/25 | KING EVOLUTION | 3000 | 20.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 14/02/25 | LEIA HIGHLAND | 2275 | 20.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| NANTES | 14/02/25 | HANACK DE VIVOIN | 3000 | 14.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 14/02/25 | LUTIN GEDE | 2275 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/02/25 | KRISTALE TONIC | 2725 | 39.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 13/02/25 | LE COSSE | 2700 | 32.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 13/02/25 | JEWELKIM | 2725 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 13/02/25 | LADY DAIRPET | 2700 | 37.0 | 6 | |
| GRAIGNES | 13/02/25 | GUILI GUILI | 2725 | 29.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 07/02/25 | KENZA DE LA BESVRE | 2875 | 60.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ARGENTAN | 07/02/25 | JILINO | 2150 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 07/02/25 | LE VOLONTAIRE | 2800 | 23.0 | DAI | |
| MAUQUENCHY | 05/02/25 | IMOKO ATOUT | 2150 | 5.5 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 05/02/25 | MAESTRO DE CORDAY | 2850 | 22.0 | 5 | |
| MAUQUENCHY | 05/02/25 | KING FLY | 2150 | 74.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 05/02/25 | MAESTRO DE CORDAY | 2850 | 22.0 | 5 | |
| GRAIGNES | 03/02/25 | L'AVIS DU CHAILLOU | 2725 | 8.9 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 03/02/25 | JEWELKIM | 2725 | 136.0 | DAI | |
| GRAIGNES | 03/02/25 | MOTS BLEUS | 2700 | 10.0 | 6 | |
| GRAIGNES | 03/02/25 | KENNEDY JAMES | 2725 | 15.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 03/02/25 | KALEDA DE LA COUR | 2725 | 9.6 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 02/02/25 | LOTTA SUEDOISE | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 02/02/25 | MAFIOSO DREAM | 2625 | 3 | ||
| CHERBOURG | 02/02/25 | JASMINE D'AMOUR | 2625 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 27/01/25 | KING EVOLUTION | 2850 | 2.7 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 27/01/25 | JOHN ANGOT | 2850 | 197.0 | 0 | |
J'ai déjà un compte.