BARRIER A.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNES | 20/10/23 | IDYLLE EXPRESS | 2700 | 11.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 19/10/23 | KINJAL DE BELLANDE | 2875 | 11.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 19/10/23 | KHARA DRY | 2825 | 10.0 | 4 | |
| ENGHIEN SOISY | 19/10/23 | I PLAY POKER | 2150 | 8.6 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/10/23 | JOKER D'OCCAGNES | 2700 | 30.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/10/23 | KONTIO DE LOU | 2700 | 24.0 | 7 | |
| VINCENNES | 17/10/23 | KANDINSKY | 2700 | 21.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 17/10/23 | JENNY BEACH | 2100 | 35.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/10/23 | HEMERA TURGOT | 2875 | 15.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/10/23 | JET DES MALBERAUX | 2250 | 2.2 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/10/23 | JAWAX DE KERYANN | 2875 | 9.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/10/23 | JOB DE CHOISEL | 3000 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/10/23 | KADECOLE DE GUERRE | 2275 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| NANTES | 15/10/23 | IBIS DU LYS | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANTES | 15/10/23 | KALIE CHOUM | 2275 | 9 | ||
| NANTES | 15/10/23 | LEONA DU GITE | 2275 | NP | ||
| MESLAY DU MAINE | 14/10/23 | INSTINCT D'AUTHISE | 2875 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 14/10/23 | KROME | 2875 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 14/10/23 | KEKOA | 2875 | 5 | ||
| VINCENNES | 13/10/23 | ASTRONASCENTE ZAC | 2100 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 13/10/23 | FIFTY BLACK | 2850 | 10.0 | NP | |
| Quinté : X | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | JEAN NO DU MARGAS | 2150 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | KINJAL DE BELLANDE | 2150 | 28.0 | 6 | |
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | HARTEFAX | 2875 | 66.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | KAIMAN PERRINE | 2250 | 12.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 11/10/23 | FLAMME NONANTAISE | 2875 | 116.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| VINCENNES | 10/10/23 | HISTORIEN DE LARRE | 2700 | 20.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 10/10/23 | GACHETTE MONTAVAL | 2700 | 16.0 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 10/10/23 | ISLA | 2700 | 8.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | CRISTOPHER PAR | 2150 | 30.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | LOWENDAL | 2150 | 9.7 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | JOKER D'OCCAGNES | 2150 | 10.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 09/10/23 | GILMOUR | 2875 | 18.0 | NP | |
| Quinté : X | Déferré : | |||||
| CHARTRES | 08/10/23 | JAYZI DU BOURG | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 08/10/23 | KILIMANJA | 2300 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| CHARTRES | 08/10/23 | KALIF DE CALVI | 2300 | 3 | ||
| CHARTRES | 08/10/23 | JANAE D'ECHAL | 2825 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 08/10/23 | IMPERATOR D'ELA | 3300 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CHARTRES | 08/10/23 | KNITULIA | 2300 | 1 | ||
| CHARTRES | 08/10/23 | KSAR QUICK | 2300 | DAI | ||
| CHARTRES | 08/10/23 | GEORGES DU HOUR | 2825 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | KRAFEN | 2450 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | HIGHLANDER | 2450 | 14.0 | 7 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | HIPPOMENE QUESNOT | 2450 | 19.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 07/10/23 | KANGOUROU | 2450 | 13.0 | NP | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 06/10/23 | HELIOT DE CAHOT | 2700 | 10.0 | 3 | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| LE MANS | 04/10/23 | FIRE CRACKER | 2950 | 54.0 | DAI | |
| Quinté : X | Déferré : Antérieur et Postérieur | |||||
| VINCENNES | 03/10/23 | GEISHA SPEED | 2175 | 6.5 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 03/10/23 | KINJAL DE BELLANDE | 2700 | 18.0 | 7 | |
| VINCENNES | 03/10/23 | KEEN OF THE NIGHT | 2700 | 22.0 | 5 | |
J'ai déjà un compte.