BAKKER R.
Jockey| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER-HAMBOURG | 13/10/19 | JOULE VS | 2200 | 4 | ||
| GER-HAMBOURG | 13/10/19 | HILLARY QUEEN | 2200 | 2 | ||
| GER-HAMBOURG | 13/10/19 | BARTY LAKSMY | 1680 | |||
| GER-HAMBOURG | 13/10/19 | BRIGHTLANDS | 2200 | |||
| FIN-HELSINKI VERMO | 12/10/19 | MISTER F DAAG | 2120 | 12.0 | 3 | |
| HOL-WOLVEGA | 11/10/19 | EARLY RICARDO | 2100 | 8.1 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 11/10/19 | KUYT F BOKO | 1609 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 11/10/19 | HAMBO TRANSS R | 2600 | 4.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/19 | FERRAN CONVITAL | 2100 | 8.6 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/19 | ROYAL CASH | 2100 | 8.9 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/19 | INNOVATION LOVE | 2100 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 04/10/19 | ESPION | 2600 | 6.8 | DAI | |
| HOL-WOLVEGA | 04/10/19 | IKARUS LOVE | 2100 | 1.7 | 1 | |
| VINCENNES | 01/10/19 | GRAND ART | 2100 | NP | ||
| ENGHIEN SOISY | 30/09/19 | HILLARY QUEEN | 2875 | 31.0 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 30/09/19 | GRIM D'AZUR | 2150 | 14.0 | 5 | |
| ENGHIEN SOISY | 30/09/19 | FLYING STAR TURBO | 2875 | 9.9 | DAI | |
| Quinté : X | ||||||
| VINCENNES | 29/09/19 | EL PADRINO NOA | 2850 | 70.0 | 8 | |
| VINCENNES | 29/09/19 | FANTOCCINI | 2100 | 40.0 | 7 | |
| HOL-WOLVEGA | 27/09/19 | KUYT F BOKO | 1609 | 1 | ||
| HOL-WOLVEGA | 27/09/19 | VADUZ WISE AS | 2100 | NP | ||
| HOL-WOLVEGA | 27/09/19 | KORONA PHARMA | 1609 | 6 | ||
| VINCENNES | 24/09/19 | MISTER F DAAG | 2100 | 1.7 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/09/19 | GO FAST DESBOIS | 2700 | 9.4 | DAI | |
| VINCENNES | 19/09/19 | FANTOCCINI | 2700 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 18/09/19 | AS MAGIC | 2600 | 35.0 | 11 | |
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | JAVA GREENWOOD | 2100 | 9 | ||
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | INSPECTOR BROS | 2100 | 1 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | GENIUS JOSSELYN | 2100 | 5.4 | 7 | |
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | HAMBO TRANSS R | 2100 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | EMPEREUR QUICK | 2600 | 19.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-WOLVEGA | 13/09/19 | MORE JUNCTION | 2100 | 61.0 | 5 | |
| STRASBOURG | 05/09/19 | GO FAST DESBOIS | 2200 | 2.3 | 1 | |
| BEL-WAREGEM | 27/08/19 | VERSUS AS | 2350 | 7.7 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEL-WAREGEM | 27/08/19 | GREAT GATSBY AS | 1800 | |||
| HOL-WOLVEGA | 16/08/19 | UKO DE VAIGES | 3100 | 21.0 | 8 | |
| HOL-WOLVEGA | 16/08/19 | HAMBO TRANSS R | 2100 | 1.9 | 2 | |
| HOL-WOLVEGA | 16/08/19 | ZANTE GRIF | 2100 | 2.1 | DPG | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | EMPEREUR QUICK | 2600 | 7.1 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | JO BLACK | 2000 | 8 | ||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | EMPEREUR QUICK | 2600 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | JAZZY MAD MONEY | 2000 | 7 | ||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | INFORGETTABLE | 2000 | 12.0 | 4 | |
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | JAZZY MAD MONEY | 2000 | 7 | ||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | INFORGETTABLE | 2000 | 4 | ||
| HOL-DUINDIGT | 15/08/19 | JO BLACK | 2000 | 8 | ||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/19 | IDS BOKO | 2875 | 32.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 13/08/19 | BROADWELL | 2150 | 19.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 10/08/19 | GENIUS JOSSELYN | 2000 | DAI | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 10/08/19 | TSUNAMI DIAMANT | 2000 | 3 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.