WESTERINK R.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGEN | 09/02/26 | LOUISDOR DECHAMBOU | 2625 | 22.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 08/02/26 | NANO UP STAR | 2700 | 59.0 | DAI | |
| VINCENNES | 31/01/26 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | 53.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 30/01/26 | NO PAIN | 2750 | 9.9 | 5 | |
| VINCENNES | 30/01/26 | NORTON KADESH | 2700 | 6.6 | DAI | |
| VINCENNES | 29/01/26 | NANO UP STAR | 2700 | 5 | ||
| TOULOUSE | 22/01/26 | NO PAIN | 2150 | 14.0 | 4 | |
| TOULOUSE | 22/01/26 | LOUISDOR DECHAMBOU | 2150 | 12.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 17/01/26 | NORTON KADESH | 2625 | 10.0 | DAI | |
| AGEN | 17/01/26 | IDEAL SAN LEANDRO | 2625 | 55.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/01/26 | MANITAS DE TRUCHON | 2175 | 6.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 17/01/26 | NORTON KADESH | 2625 | 10.0 | DAI | |
| VINCENNES | 13/01/26 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | 45.0 | 3 | |
| TOULOUSE | 09/01/26 | LOUISDOR DECHAMBOU | 2950 | 8.6 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 04/01/26 | NORTON KADESH | 2650 | DAI | ||
| VINCENNES | 03/01/26 | LADIVA DE VILLABON | 2175 | 4.2 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 27/12/25 | MENTALIST AR | 2175 | 6 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 22/12/25 | NANO UP STAR | 2650 | 1 | ||
| VINCENNES | 17/12/25 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | 91.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/12/25 | LOUISDOR DECHAMBOU | 2700 | 115.0 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 14/12/25 | MANITAS DE TRUCHON | 2700 | 27.0 | 0 | |
| VINCENNES | 29/11/25 | MAURICIEN | 2700 | 10.0 | DAI | |
| VINCENNES | 29/11/25 | NANO UP STAR | 2700 | 65.0 | DAI | |
| VINCENNES | 29/11/25 | LOUISDOR DECHAMBOU | 2700 | 30.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 29/11/25 | MANITAS DE TRUCHON | 2175 | 39.0 | 1 | |
| VINCENNES | 28/11/25 | LADIVA DE VILLABON | 2200 | 5.9 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/11/25 | MANITAS DE TRUCHON | 2700 | 19.0 | 4 | |
| AGEN | 18/11/25 | MAURICIEN | 2625 | 7.7 | 2 | |
| VINCENNES | 18/11/25 | NANO UP STAR | 2100 | 20.0 | 4 | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 12/11/25 | KEEP TRUST | 2550 | 138.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 04/11/25 | IDEAL SAN LEANDRO | 2100 | 44.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AGEN | 03/11/25 | NACE GIRL AR | 2650 | DAI | ||
| AGEN | 03/11/25 | NOT ALONE | 2650 | 5 | ||
| AGEN | 03/11/25 | LUXURIO VICI | 2650 | 2 | ||
| AGEN | 03/11/25 | NASA RIRY | 2650 | 4 | ||
| AGEN | 03/11/25 | NIGHT DE BANVILLE | 2650 | 2 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/25 | NANO UP STAR | 2400 | 1 | ||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 01/11/25 | NACE GIRL AR | 2400 | 6 | ||
| TOULOUSE | 31/10/25 | KEEP TRUST | 2150 | 25.0 | 0 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 31/10/25 | MANITAS DE TRUCHON | 2700 | 40.0 | 5 | |
| TOULOUSE | 31/10/25 | LOOPING AR | 2750 | 5.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/10/25 | LADIVA DE VILLABON | 2700 | 16.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 22/10/25 | MAJOR CHANTEREINE | 2550 | 107.0 | 7 | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 22/10/25 | MAURICIEN | 2550 | 4.2 | DAI | |
| BEAUMONT DE LOMAGNE | 22/10/25 | LUCKY SIBEY | 2550 | 173.0 | ARR | |
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/10/25 | KEEP TRUST | 2650 | 0 | ||
| Déferré : | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 19/10/25 | LOOPING AR | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 18/10/25 | ZIVA | 2250 | 31.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 17/10/25 | LUXURIO VICI | 2750 | 8 | ||
| MARSEILLE BORELY | 17/10/25 | IDEAL SAN LEANDRO | 2300 | 36.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.