SEROR (S) M.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISONS LAFFITTE | 31/05/19 | YARALINDA | 2100 | 5.8 | 8 | |
| LYON PARILLY | 30/05/19 | FUTBOLISTO | 4100 | 10.0 | 2 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| LYON PARILLY | 30/05/19 | CHICHI ONE | 3800 | 6.9 | 6 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| STRASBOURG | 28/05/19 | EDEN DU SEUIL (AQ) | 4200 | 4.2 | ARR | |
| AUTEUIL | 28/05/19 | TANAGAN | 3500 | 10.0 | 11 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| STRASBOURG | 28/05/19 | ZAPPEUR | 3500 | 3.0 | 4 | |
| COMPIEGNE | 25/05/19 | ENRIQUE ADVENTURE | 3200 | 14.0 | 3 | |
| COMPIEGNE | 25/05/19 | STAR VIXA | 3200 | 10.0 | 1 | |
| CHATEAUBRIANT | 24/05/19 | ESPION DE VINDECY | 3400 | 14.0 | 6 | |
| AUTEUIL | 19/05/19 | BALKOLINO | 3600 | 12.0 | 9 | |
| AUTEUIL | 19/05/19 | COCOLEGUSTACHOCHO | 3900 | 56.0 | ARR | |
| AUTEUIL | 19/05/19 | DANDY DU SEUIL (AQ) | 3900 | 11.0 | 1 | |
| AUTEUIL | 18/05/19 | ZAPPEUR | 3600 | 37.0 | 11 | |
| AUTEUIL | 18/05/19 | GOLDEN PARK | 3500 | 14.0 | 4 | |
| AUTEUIL | 18/05/19 | CHICHI ONE | 3600 | 15.0 | 7 | |
| CHANTILLY | 17/05/19 | YARALINDA | 2400 | 12.0 | 4 | |
| COMPIEGNE | 14/05/19 | TANAGAN | 3800 | 9.7 | 3 | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| COMPIEGNE | 14/05/19 | STAR VIXA | 3200 | 10.0 | 9 | |
| COMPIEGNE | 14/05/19 | VOIX DU SOIR | 3600 | 3.6 | 5 | |
| COMPIEGNE | 14/05/19 | UPSONG | 3200 | 13.0 | 5 | |
| AUTEUIL | 10/05/19 | L'HOMME PRESSE | 3600 | NP | ||
| AUTEUIL | 10/05/19 | FANDJO | 3500 | 8.3 | ARR | |
| Oeillères Australienne | ||||||
| AUTEUIL | 10/05/19 | MESSAGERE | 3500 | 15.0 | 1 | |
| LE LION D ANGERS | 09/05/19 | FOU DU SEUIL (AQ) | 2400 | NP | ||
| STRASBOURG | 08/05/19 | MON GALLO | 3200 | 20.0 | 7 | |
| AUTEUIL | 06/05/19 | GRACEKELI DU SEUIL | 3000 | 4.1 | 6 | |
| COMPIEGNE | 05/05/19 | EDEN DU SEUIL (AQ) | 3800 | 32.0 | 1 | |
| VICHY | 04/05/19 | CHICHI ONE | 3500 | 4 | ||
| VICHY | 04/05/19 | SUSAN LA BELLE | 3500 | 2 | ||
| VICHY | 04/05/19 | GABRIELLE DU SEUIL (AQ) | 3300 | 4 | ||
| LYON PARILLY | 03/05/19 | ORELIA DANCING | 4100 | 37.0 | 6 | |
| LYON PARILLY | 03/05/19 | FUTBOLISTO | 4100 | 16.0 | 5 | |
| SAINT CLOUD | 01/05/19 | ALWAYS SOMEWHERE | 2100 | NP | ||
| LYON PARILLY | 27/04/19 | NUIT ROSE | 2200 | 10.0 | 5 | |
| NANCY | 27/04/19 | STAR VIXA | 2400 | 1 | ||
| AUTEUIL | 27/04/19 | GOLDEN PARK | 3000 | 15.0 | 4 | |
| NANCY | 27/04/19 | ALWAYS SOMEWHERE | 2400 | 5 | ||
| NANCY | 27/04/19 | YARALINDA | 1950 | 11.0 | 4 | |
| AUTEUIL | 27/04/19 | RIKOBOY | 3000 | 18.0 | 8 | |
| COMPIEGNE | 25/04/19 | VIVALTA | 3200 | NP | ||
| COMPIEGNE | 25/04/19 | FANDJO | 3600 | 26.0 | 15 | |
| COMPIEGNE | 25/04/19 | MON GALLO | 3200 | 66.0 | 9 | |
| COMPIEGNE | 23/04/19 | STAR VIXA | 2400 | 3.7 | 4 | |
| AUTEUIL | 21/04/19 | VOIX DU SOIR | 3600 | 9.7 | 3 | |
| SAINT CLOUD | 18/04/19 | MDRACAFEU | 2100 | 26.7 | 16 | |
| AUTEUIL | 17/04/19 | CARADREAM | 3600 | NP | ||
| FONTAINEBLEAU | 16/04/19 | CAROUBIER | 3000 | 6.7 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 16/04/19 | GRACEKELI DU SEUIL | 3000 | 1.6 | 2 | |
| FONTAINEBLEAU | 16/04/19 | MISS BALKANIA | 3550 | 3.0 | 5 | |
| MAISONS LAFFITTE | 15/04/19 | STAR VIXA | 2400 | 4.0 | 2 | |
J'ai déjà un compte.