SENET J.F.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVONNE LES BAINS | 25/08/22 | GAVROCHE DU GADE | 2050 | 2.5 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/08/22 | JOYEUX LEO | 2200 | 10.0 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 24/08/22 | IBIZA DU CHERISAY | 2650 | 39.0 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 24/08/22 | DOLAVIS | 2700 | 46.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 23/08/22 | FIESTA DU GADE | 2750 | 20.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 23/08/22 | FURYO | 2750 | 45.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CASTERA VERDUZAN | 22/08/22 | IVES DES GLENAN | 2150 | DAI | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CASTERA VERDUZAN | 22/08/22 | ELUE DU GADE | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | FREON DE LA BESVRE | 3000 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | GADGET DU GADE | 3000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | HARLEY DU CHERISAY | 3000 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | FUNKY D'ALB | 3000 | 8.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | GEPETTO DE GODREL | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | IGANA D'ALB | 3000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MONTIER EN DER | 21/08/22 | HAMILTON D'ALB | 3000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CRAON | 20/08/22 | HENZO DE CARSI | 2775 | NP | ||
| VINCENNES | 20/08/22 | FOLIEPOLIS | 2100 | 51.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 20/08/22 | INES DES RIOULTS | 2175 | 81.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| PORNICHET LA BAULE | 19/08/22 | IMAGE DU DAMIER | 2650 | 31.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIVONNE LES BAINS | 19/08/22 | JUNE MENCOURT | 2700 | |||
| Déferré : | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 18/08/22 | HIROSS | 2875 | 86.0 | 8 | |
| ROYAN LA PALMYRE | 17/08/22 | JOJO DU DANCING | 2475 | 4 | ||
| LES SABLES D'OLONNE | 17/08/22 | IDREAMIS | 2650 | DAI | ||
| ROYAN LA PALMYRE | 17/08/22 | FOLLE TIGRESSE | 2475 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LES SABLES D'OLONNE | 17/08/22 | IEUSSEC EXPRESS | 2650 | 6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/08/22 | HOTLINE DE CARSI | 2750 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 16/08/22 | JOYEUX LEO | 2150 | 8.9 | 1 | |
| Déferré : | ||||||
| PONTCHATEAU | 15/08/22 | IVES DES GLENAN | 2800 | 106.0 | ARR | |
| ENGHIEN SOISY | 14/08/22 | IGANA D'ALB | 2150 | 6.1 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 14/08/22 | HOLLY SHINE | 2150 | 12.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | JISKAYA DE CARSI | 2875 | 75.0 | NP | |
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | INES PICARDE | 2150 | 24.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | FURYO | 2150 | 12.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 13/08/22 | CRESCENDIS | 2875 | 70.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| AMIENS | 12/08/22 | DOLAVIS | 2400 | 15.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 12/08/22 | IBIZA DU CHERISAY | 2400 | 28.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/08/22 | HORSERIS | 2725 | 58.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 12/08/22 | ILLUMINATI | 2400 | 3.4 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 12/08/22 | JAZZ DU BOUFFEY | 2750 | 23.0 | 6 | |
| DIEPPE | 11/08/22 | HARLEY DU CHERISAY | 2550 | 3 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 11/08/22 | FREON DE LA BESVRE | 2550 | 6 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 11/08/22 | ELUE DU GADE | 2550 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 08/08/22 | GREAT DELIS | 2550 | |||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 08/08/22 | JOY WOOD | 2550 | 6 | ||
| DIEPPE | 08/08/22 | JOUEUR DU METZ | 2550 | 1 | ||
| DIEPPE | 07/08/22 | FIESTA DU GADE | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 07/08/22 | GADGET DU GADE | 2550 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 07/08/22 | FURYO | 2875 | 12.0 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| DIEPPE | 07/08/22 | HAMILTON D'ALB | 2550 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| COMPIEGNE | 06/08/22 | FREON DE LA BESVRE | 2800 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.