RODRIGO QUIROZ S.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL-CHILE | 02/06/22 | HOLA Y ADIOS (CHL) | 1000 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 02/06/22 | PODEROSO ANTONIO (CHL) | 1000 | 6 | ||
| CHL-CHILE | 02/06/22 | BERNARDETTE (CHL) | 1000 | 7 | ||
| CHL-CHILE | 02/06/22 | IMPERIAL GLARE (CHL) | 1000 | 4 | ||
| CHL-CHILE | 02/06/22 | MONTE HUA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 02/06/22 | VILLA AUSTRAL (CHL) | 1000 | 7 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | CHARRO MORENO (CHL) | 1000 | 1 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | CHILLY WILLY (CHL) | 1000 | 4 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | SUGAR FREE (CHL) | 1000 | 8 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | BIG TEBI (CHL) | 1000 | 8 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | WENO Y MALO (CHL) | 1000 | 7 | ||
| CHL-SANTIAGO | 29/05/22 | NUEVO HORIZONTE (CHL) | 1000 | 6 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | IMPERIAL GLARE (CHL) | 1000 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | SUGAR FREE (CHL) | 1000 | 7 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | MONTE HUA (CHL) | 1000 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | MERKEL (CHL) | 1200 | 8 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | BRISA DE PRIMAVERA (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | CORAZON TAN GRANDE (CHL) | 1000 | 2 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | BUSCA UN TESORO (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | FAST RED (CHL) | 1000 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | MUY COTILLON (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | DRINK'S VALLEY (CHL) | 1200 | 5 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | MILEO (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | HOLA Y ADIOS (CHL) | 1000 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | FOX SPORTS (CHL) | 1000 | |||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | CAMINO DEL MEDIO (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | WENO Y MALO (CHL) | 1000 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | STRONG WIND (CHL) | 1400 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | NUEVO HORIZONTE (CHL) | 1200 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | ESTOY AQUI (CHL) | 1000 | |||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | NOCHE HALLOWEEN (CHL) | 1400 | 8 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | DRINKING BEER (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | LA NORTINA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | TITINO (CHL) | 1200 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 19/05/22 | PODEROSO ANTONIO (CHL) | 1000 | 7 | ||
| CHL-CHILE | 05/05/22 | LA NORTINA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 05/05/22 | MUY COTILLON (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 05/05/22 | BUSCA UN TESORO (CHL) | 1000 | 3 | ||
| CHL-CHILE | 05/05/22 | NOCHE HALLOWEEN (CHL) | 1400 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 05/05/22 | PODEROSO ANTONIO (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 23/04/22 | SHE'S FUN (CHL) | 1200 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 23/04/22 | GATITO MOJADO (CHL) | 1200 | 6 | ||
| CHL-CHILE | 23/04/22 | MILEO (CHL) | 1200 | 6.0 | 0 | |
| CHL-CHILE | 23/04/22 | CHILLY WILLY (CHL) | 1000 | 9 | ||
| CHL-CHILE | 23/04/22 | MERKEL (CHL) | 1300 | 18.0 | 9 | |
| CHL-CHILE | 21/04/22 | CATAISA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/04/22 | DRINK'S VALLEY (CHL) | 1200 | 6 | ||
| Oeillères | ||||||
| CHL-CHILE | 21/04/22 | ALGUNA ESPERANZA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/04/22 | LA NORTINA (CHL) | 1000 | 0 | ||
| CHL-CHILE | 21/04/22 | PODEROSO ANTONIO (CHL) | 1000 | 4 | ||
J'ai déjà un compte.