POPOT J.F.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABOURG | 03/08/18 | DARLING DU COGLAIS | 2750 | 111.3 | 4 | |
| CABOURG | 31/07/18 | FIRST LINE | 2050 | 21.7 | DAI | |
| DIEPPE | 29/07/18 | AGATHE DES RUETTES | 2550 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| GRAIGNES | 28/07/18 | EAGLE BEST | 2700 | 5 | ||
| GRAIGNES | 21/07/18 | EAGLE BEST | 2700 | 3 | ||
| CLAIREFONTAINE | 16/07/18 | DYNAMIC CHARM | 2900 | 9.4 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 15/07/18 | AGATHE DES RUETTES | 3100 | 105.5 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 13/07/18 | EMOTION BLEUE | 2750 | 29.2 | 2 | |
| ECOMMOY | 08/07/18 | AGATHE DES RUETTES | 2750 | 44.7 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 06/07/18 | EGADES THEPOL | 2750 | 17.9 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 05/07/18 | BETTINA DE TILLARD | 2875 | 20.6 | 9 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| LISIEUX | 04/07/18 | EXPRESSO GOOD | 2725 | 11.3 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 04/07/18 | DU SCION | 2725 | 38.8 | NP | |
| CABOURG | 03/07/18 | CRAPOUILLOT | 2750 | 12.2 | 1 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VIRE | 30/06/18 | ECCLESIA | 2825 | 12.4 | 5 | |
| VIRE | 30/06/18 | DARLING DU COGLAIS | 2825 | 10.8 | ||
| AMIENS | 30/06/18 | CALL JACK | 2400 | |||
| LE TOUQUET | 24/06/18 | AMI DU SCION | 2600 | 13.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT BRIEUC | 24/06/18 | DYNAMIC CHARM | 3150 | 5.6 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 23/06/18 | VENT DU SCION | 2725 | |||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAEN | 18/06/18 | DARLING DU COGLAIS | 2450 | 44.9 | 2 | |
| CHERBOURG | 17/06/18 | VERMEIL DE RIEZ | 2625 | 66.5 | ||
| CHERBOURG | 17/06/18 | BETTINA DE TILLARD | 2625 | 9.2 | ||
| CHERBOURG | 17/06/18 | EGADES THEPOL | 2625 | 99.5 | ||
| GRAIGNES | 16/06/18 | ACTRICE REVEE | 2700 | |||
| GRAIGNES | 16/06/18 | DREAM DE SAINT SO | 2700 | |||
J'ai déjà un compte.