100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

PITART M.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
LYON LA SOIE 01/11/20 COOKILAYONE 2400 20.0 2
NIMES 01/11/20 HOMME DEBOUT 1900 9
AUTEUIL 28/10/20 BARRUCA 3600 44.0 4
AUTEUIL 28/10/20 HANNALISA 3500 15.0 TBE
LYON LA SOIE 27/10/20 SINALOA 2150 5.0 2
LYON LA SOIE 27/10/20 IT SPLITS THE BISE 1800 12.0 5
LYON LA SOIE 27/10/20 SEBECOURT (IRE) 1800 25.0 9
NANCY 25/10/20 SMART LADY 2400 5
PARAY LE MONIAL 24/10/20 HOPE KLASS (AQ) 2400 1
STRASBOURG 21/10/20 HORSE WITH NO NAME (AQ) 3500 7.1 7
STRASBOURG 21/10/20 COOKILAYONE 2100 14.0 7
STRASBOURG 21/10/20 GUEROIT DE MANZAT 3500 21.0 6
LYON LA SOIE 19/10/20 HAPPY STAR 1800 10.0 6
LYON LA SOIE 19/10/20 SINALOA 2400 NP
LYON PARILLY 18/10/20 HERMES D'ALLIER 3400
CAVAILLON 18/10/20 SEBECOURT (IRE) 1600 3
LYON PARILLY 18/10/20 NEW SPRING 3400 6
LYON PARILLY 18/10/20 GRAAL CONTI (AQ) 3800 7
AUTEUIL 17/10/20 MILOS 3500 9.4 6
AUTEUIL 11/10/20 LODDES 3600 17.0 ARR
COMPIEGNE 09/10/20 COOKILAYONE 2400 19.0 5
COMPIEGNE 09/10/20 LAMALINK 2000 12.0 5
COMPIEGNE 09/10/20 SINALOA 2400 10.0 3
COMPIEGNE 09/10/20 SMART LADY 2400 6.2 10
COMPIEGNE 09/10/20 HAPPY STAR 2000 9.5 9
STRASBOURG 04/10/20 DARLING DE LOIRE 2350 6.3 3
STRASBOURG 04/10/20 LAMALINK 2000 18.0 4
STRASBOURG 04/10/20 HORSE WITH NO NAME (AQ) 3500 46.0 4
NIMES 04/10/20 AKAY PASA 3400 7
NIMES 04/10/20 BARRUCA 3900 3
STRASBOURG 04/10/20 SEBECOURT (IRE) 2350 24.0 15
STRASBOURG 04/10/20 AMBRE DE NUIT 3500 60.0 ARR
STRASBOURG 04/10/20 HANNALISA 3500 13.0 2
NIMES 04/10/20 HOP LA DE SIVOLA 3400 5
NIMES 04/10/20 BALLARAT 3900 1
AUTEUIL 01/10/20 MONFALCON 3500 13.0 5
FONTAINEBLEAU 29/09/20 HOPE KLASS (AQ) 2600 25.0 8
LYON LA SOIE 26/09/20 HAPPY STAR 2150 4.5 2
LYON PARILLY 24/09/20 DARLING DE LOIRE 2400 11.0 4
LYON PARILLY 24/09/20 SMART LADY 2200 4.4 3
COMPIEGNE 24/09/20 COCO FENNEL 3600 9.6 2
LYON PARILLY 24/09/20 HOMME DEBOUT 1600 13.0 3
COMPIEGNE 24/09/20 UA POU 3600 24.0 8
AUTEUIL 22/09/20 BREKDANCE BILBERRY 3600 9.6 2
SAINT CLOUD 19/09/20 COOKILAYONE 2400 9.1 12
SAINT CLOUD 19/09/20 SINALOA 2400 6.2 8
NIMES 13/09/20 MARIAGE MYSTIQUE 3400 ARR
LYON PARILLY 13/09/20 BALLARAT 4100 3
LYON PARILLY 09/09/20 HAPPY STAR 2200 12.0 2
AUTEUIL 09/09/20 MILOS 3600 9.4 3
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.