OLSEN JAN OVE
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE-SOLANGET | 20/09/22 | B.W.HARRY | 2140 | 1 | ||
| SWE-UMAKER | 16/09/22 | ANGSFANNY | 1640 | 6 | ||
| SWE-UMAKER | 16/09/22 | OLSIMS RAGNAR | 2140 | 3 | ||
| SWE-BERGSAKER | 14/09/22 | ANGSBRAGE | 1640 | 2 | ||
| SWE-HAGMYREN | 10/09/22 | ALABAMA U.B. | 2140 | 3 | ||
| SWE-HAGMYREN | 10/09/22 | MIZAI | 2140 | DAI | ||
| SWE-GAVLE | 08/09/22 | FAKS NILS | 1640 | 0 | ||
| SWE-BERGSAKER | 27/08/22 | MIZAI | 1640 | 5 | ||
| SWE-BOLLNAS | 19/08/22 | OLSIMS RAGNAR | 2140 | 5 | ||
| SWE-BOLLNAS | 19/08/22 | FAKS NILS | 1640 | 6 | ||
| SWE-OSTERSUND | 18/08/22 | GOMNES HANS T. | 2140 | DAI | ||
| SWE-ROMME | 15/08/22 | ANGSBRAGE | 2140 | 0 | ||
| SWE-ROMME | 15/08/22 | ALABAMA U.B. | 2140 | 0 | ||
| SWE-GAVLE | 12/08/22 | GOVILJA VIKING | 3140 | DAI | ||
| SWE-DANNERO | 07/08/22 | ELLA VICTORYSTONE | 1640 | 6 | ||
| SWE-DANNERO | 07/08/22 | ANGSFANNY | 2140 | 3 | ||
| SWE-RATTVIK | 06/08/22 | ANGSBRAGE | 2140 | 0 | ||
| SWE-BERGSAKER | 05/08/22 | GOMNES HANS T. | 2640 | 0 | ||
| SWE-OSTERSUND | 31/07/22 | MIZAI | 1640 | 2 | ||
| SWE-BERGSAKER | 21/07/22 | ANGSBRAGE | 2140 | 6 | ||
| SWE-OSTERSUND | 18/07/22 | TORA VIOLA | 2140 | 0 | ||
| SWE-SOLVALLA | 13/07/22 | FAKS NILS | 2140 | |||
| SWE-SOLVALLA | 13/07/22 | KONG HENRY | 2140 | |||
| SWE-RATTVIK | 11/07/22 | KRAKAS | 1640 | 0 | ||
| SWE-BERGSAKER | 08/07/22 | ANGSFANNY | 2140 | 3 | ||
| SWE-BERGSAKER | 08/07/22 | RINDE HAP | 2140 | 6 | ||
| SWE-HAGMYREN | 03/07/22 | KONG HENRY | 2140 | 0 | ||
| SWE-HAGMYREN | 03/07/22 | TORA VIOLA | 2140 | DAI | ||
| SWE-HAGMYREN | 03/07/22 | FAKS NILS | 1640 | 0 | ||
| SWE-HAGMYREN | 03/07/22 | GOMNES HANS T. | 2140 | 0 | ||
| SWE-OSTERSUND | 11/06/22 | KONG HENRY | 2140 | 0 | ||
| SWE-OSTERSUND | 11/06/22 | MIZAI | 2640 | 8 | ||
| SWE-OSTERSUND | 11/06/22 | FAKS NILS | 2140 | 0 | ||
| SWE-OSTERSUND | 11/06/22 | KRAKAS | 2140 | 0 | ||
| SWE-BOLLNAS | 10/06/22 | ZATAS FOREVER STAR | 2640 | 7 | ||
| SWE-BOLLNAS | 10/06/22 | GOMNES HANS T. | 2140 | 0 | ||
| SWE-RATTVIK | 03/06/22 | KONG HENRY | 1640 | |||
| SWE-HAGMYREN | 27/05/22 | MIZAI | 1640 | 1 | ||
| SWE-HAGMYREN | 27/05/22 | FAKS NILS | 2140 | 0 | ||
| SWE-HAGMYREN | 27/05/22 | GOMNES HANS T. | 1640 | 0 | ||
| SWE-HAGMYREN | 27/05/22 | HUGO BACK | 2140 | 0 | ||
| SWE-HAGMYREN | 27/05/22 | ANGSBRAGE | 2140 | 5 | ||
| SWE-DANNERO | 24/05/22 | ALABAMA U.B. | 1640 | 0 | ||
| SWE-DANNERO | 24/05/22 | ELLA VICTORYSTONE | 2140 | 0 | ||
| SWE-DANNERO | 24/05/22 | TORA VIOLA | 2140 | 0 | ||
| SWE-GAVLE | 21/05/22 | KONG HENRY | 2140 | 0 | ||
| SWE-UMAKER | 14/05/22 | MIZAI | 2140 | 4 | ||
| SWE-UMAKER | 14/05/22 | KRAKAS | 2140 | 3 | ||
| SWE-UMAKER | 13/05/22 | ANGSFANNY | 2140 | 4 | ||
| SWE-UMAKER | 13/05/22 | ZATAS FOREVER STAR | 2140 | 4 |
J'ai déjà un compte.