NION G.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESLAY DU MAINE | 19/03/22 | IMPERATRICEDARCHE | 2600 | 46.0 | NP | |
| MAUQUENCHY | 20/02/22 | JEU DE PARME | 2225 | NP | ||
| VINCENNES | 17/02/22 | INDIEN PASS | 2850 | 14.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 07/02/22 | IMPERATRICEDARCHE | 2000 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 07/02/22 | JEU DE PARME | 2000 | 7 | ||
| BORDEAUX LE BOUSCAT | 07/02/22 | JULIADARCHE | 2000 | DAI | ||
| ARGENTAN | 30/01/22 | IMPERATRICEDARCHE | 2150 | DAI | ||
| ANGERS | 12/01/22 | JEU DE PARME | 2425 | 9 | ||
| VINCENNES | 11/01/22 | INDIEN PASS | 2850 | 44.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 10/01/22 | IMPERATRICEDARCHE | 2400 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 27/12/21 | INDIEN PASS | 2800 | 148.0 | DAI | |
| ARGENTAN | 27/12/21 | FLORE DUB'S | 2875 | 32.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 16/12/21 | GUEST STAR | 2750 | 17.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 06/12/21 | JULIADARCHE | 2100 | 91.0 | 7 | |
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | HUTIN D'AVRIL | 2850 | NP | ||
| MAUQUENCHY | 05/12/21 | INDIEN PASS | 2850 | 4 | ||
| REIMS | 04/12/21 | GUEST STAR | 2550 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VIRE | 21/11/21 | IVORY FAIR | 2825 | NP | ||
| CAEN | 15/11/21 | GUEST STAR | 2450 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 12/11/21 | FLORE DUB'S | 2850 | 112.0 | DAI | |
| SAINT BRIEUC | 07/11/21 | GUEST STAR | 3150 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 01/11/21 | FLORE DUB'S | 2825 | 65.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 19/10/21 | JULIADARCHE | 2050 | 24.0 | 9 | |
| GRAIGNES | 17/10/21 | GUEST STAR | 2725 | 22.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 05/10/21 | FLORE DUB'S | 2850 | 18.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 18/09/21 | GUEST STAR | 2200 | 24.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 13/09/21 | FLORE DUB'S | 2825 | NP | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 12/09/21 | HUTIN D'AVRIL | 2000 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| RAMBOUILLET | 12/09/21 | GUEST STAR | 2800 | 9 | ||
| DIVONNE LES BAINS | 22/08/21 | FALKRIS | 2650 | 7 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MESLAY DU MAINE | 19/08/21 | FLORE DUB'S | 2875 | 21.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 17/08/21 | ISLA RHEA | 2725 | 68.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 08/08/21 | FLORE DUB'S | 2875 | 60.0 | 6 | |
| Déferré : | ||||||
| GRAIGNES | 29/07/21 | INDIEN PASS | 2700 | 9 | ||
| PORNICHET LA BAULE | 29/07/21 | GUEST STAR | 2725 | 5.7 | 6 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 29/07/21 | FALKRIS | 2700 | 5.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 26/07/21 | HUTIN D'AVRIL | 2500 | 25.0 | DAI | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LA ROCHELLE | 26/07/21 | FLORE DUB'S | 2500 | 13.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ROYAN LA PALMYRE | 18/07/21 | GUEST STAR | 2475 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT MALO | 15/07/21 | HUTIN D'AVRIL | 2950 | 42.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CABOURG | 06/07/21 | FALKRIS | 2050 | 15.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 29/06/21 | FLORE DUB'S | 2200 | 71.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 26/06/21 | IMPERATRICEDARCHE | 2725 | DAI | ||
| CAEN | 25/06/21 | GUEST STAR | 2450 | 8.4 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 20/06/21 | HOLLYWOOD FAIR | 2625 | 114.0 | 9 | |
| CHERBOURG | 20/06/21 | IDEE DE NALA | 2625 | 115.0 | DAI | |
| CHERBOURG | 20/06/21 | INDIEN PASS | 2625 | 69.0 | 6 | |
| CHERBOURG | 20/06/21 | ISLA RHEA | 2625 | 97.0 | NP | |
| GRAIGNES | 17/06/21 | GUEST STAR | 2700 | 2 | ||
| LIGNIERES | 13/06/21 | FALKRIS | 2775 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.