MUIDEBLED A.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEPPE | 07/08/21 | ILLIANGA DE NILE | 2550 | DAI | ||
| COMPIEGNE | 01/08/21 | EKIANGO DE NILE | 2800 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ENGHIEN SOISY | 31/07/21 | DELMONICA | 2150 | 73.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 29/07/21 | HELIANGA DE NILE | 2700 | 13.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA CAPELLE | 29/07/21 | DRIANGO DE NILE | 2700 | 75.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| LA CAPELLE | 27/07/21 | ILLIANGA DE NILE | 2700 | 24.0 | DAI | |
| ENGHIEN SOISY | 24/07/21 | FRANKLIN PARK | 2875 | 19.0 | NP | |
| ENGHIEN SOISY | 21/07/21 | IAGO VICTORY | 2875 | 28.0 | 7 | |
| LA CAPELLE | 11/07/21 | IAGO VICTORY | 2750 | 23.0 | 5 | |
| AMIENS | 10/07/21 | HELIANGA DE NILE | 2400 | DAI | ||
| ENGHIEN SOISY | 10/07/21 | ISEULT FLOWER | 2150 | 39.0 | 6 | |
| CLAIREFONTAINE | 04/07/21 | DRIANGO DE NILE | 2900 | 9 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 02/07/21 | EKIANGO DE NILE | 2675 | 61.0 | 6 | |
| LE MONT SAINT MICHEL | 02/07/21 | DELMONICA | 2675 | 14.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 02/07/21 | HELIANGA DE NILE | 2675 | 67.0 | DAI | |
| MAUQUENCHY | 24/06/21 | IAGO VICTORY | 2850 | 30.0 | 6 | |
| ARRAS | 20/06/21 | FRANKLIN PARK | 2875 | 5.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 17/06/21 | DRIANGO DE NILE | 2900 | 49.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 12/06/21 | ISEULT FLOWER | 2700 | 7.9 | 3 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 11/06/21 | DELMONICA | 2850 | 69.0 | 8 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LA ROCHE POSAY | 06/06/21 | FRANKLIN PARK | 3150 | 10.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| AMIENS | 05/06/21 | ILLIANGA DE NILE | 2400 | 3 | ||
| VILLENEUVE SUR LOT | 30/05/21 | DRIANGO DE NILE | 2600 | 18.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VILLENEUVE SUR LOT | 30/05/21 | EKIANGO DE NILE | 2600 | 23.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 26/05/21 | DELMONICA | 2825 | 16.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 25/05/21 | ISEULT FLOWER | 2700 | 36.0 | 3 | |
| VITRE | 16/05/21 | FRANKLIN PARK | 3225 | 4.4 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 11/05/21 | ISEULT FLOWER | 2700 | 26.0 | 5 | |
| STRASBOURG | 09/05/21 | FRANKLIN PARK | 2800 | NP | ||
| STRASBOURG | 09/05/21 | ILLIANGA DE NILE | 2825 | 3 | ||
| LE CROISE LAROCHE | 26/04/21 | ILLIANGA DE NILE | 2825 | DAI | ||
| LISIEUX | 24/04/21 | HADELE | 2725 | DAI | ||
| LISIEUX | 24/04/21 | HAWAI MENCOURT | 2725 | 8 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 24/04/21 | IRIANGO DE NILE | 2725 | DAI | ||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/04/21 | HAWAI MENCOURT | 2675 | 5 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 11/04/21 | IDEE MENCOURT | 2675 | 6 | ||
| ENGHIEN SOISY | 12/03/21 | EKIANGO DE NILE | 2150 | 25.0 | 9 | |
| CAGNES SUR MER | 06/03/21 | EKIANGO DE NILE | 2150 | 18.0 | 6 | |
| CAGNES SUR MER | 06/03/21 | IAGO VICTORY | 2150 | 4.9 | 3 | |
| CAGNES SUR MER | 05/03/21 | FRANKLIN PARK | 2925 | 7.7 | 1 | |
| CAGNES SUR MER | 02/03/21 | DRIANGO DE NILE | 2925 | 16.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 26/02/21 | EKIANGO DE NILE | 2925 | 21.0 | 8 | |
| CAGNES SUR MER | 26/02/21 | DELMONICA | 2925 | 6.2 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 21/02/21 | ISEULT FLOWER | 2700 | 100.0 | NP | |
| CAGNES SUR MER | 19/02/21 | FRANKLIN PARK | 2925 | 4.5 | 2 | |
| CAGNES SUR MER | 16/02/21 | DELMONICA | 2925 | 27.0 | 7 | |
| CAGNES SUR MER | 09/02/21 | IAGO VICTORY | 2700 | 5.3 | 2 | |
| CAGNES SUR MER | 09/02/21 | FRANKLIN PARK | 2925 | 3.4 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 09/02/21 | EKIANGO DE NILE | 2925 | 55.0 | 2 | |
| HYERES | 07/02/21 | ENVOUTANTE DE KACY | 2050 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.