MOURLON R.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIMES | 27/04/25 | INDIGO DE NAPPES | 2750 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 25/04/25 | MAUZIN DE CROUAY | 2400 | 9.0 | DAI | |
| MARSEILLE BORELY | 25/04/25 | KALANDA D'ELVIE | 3000 | 29.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 21/04/25 | KIYOHA DE NAPPES | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 21/04/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2625 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| PARAY LE MONIAL | 21/04/25 | L'AVENTURE DE YOR | 2625 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 20/04/25 | MUSE DE TERRAIL | 2100 | 4 | ||
| MARSEILLE BORELY | 18/04/25 | IXION DE VANDEL | 3000 | 9.1 | 0 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 16/04/25 | IDAHO SPRINGS | 2300 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/25 | JUMANJI SIBEY | 2850 | 6.1 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 14/04/25 | KING GIORGIO | 2600 | 5.3 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| TOULOUSE | 11/04/25 | KALANDA D'ELVIE | 2950 | 4.4 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON PARILLY | 10/04/25 | KING GIORGIO | 2600 | 1 | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON PARILLY | 10/04/25 | IXION DE VANDEL | 2850 | 6 | ||
| CAVAILLON | 08/04/25 | HOLD OF COMTAL | 2525 | 13.0 | 9 | |
| Déferré : | ||||||
| CAVAILLON | 08/04/25 | FEMTO DE VAUVERT | 2525 | 30.0 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | IDAHO SPRINGS | 2650 | 0 | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CARPENTRAS | 30/03/25 | IPPON DE MONTCEAU | 2650 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/03/25 | KING GIORGIO | 2650 | 3.5 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE VIVAUX | 28/03/25 | MAUZIN DE CROUAY | 2650 | 8.0 | 1 | |
| SALON DE PROVENCE | 26/03/25 | LOOPING D'HERIPRE | 2200 | 34.0 | 8 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| CAVAILLON | 23/03/25 | KALANDA D'ELVIE | 2600 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 23/03/25 | IDAHO SPRINGS | 2850 | 0 | ||
| CAVAILLON | 23/03/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2600 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| FEURS | 23/03/25 | IXION DE VANDEL | 2850 | 3 | ||
| CHATILLON | 17/03/25 | JUMANJI SIBEY | 2675 | 1 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATILLON | 17/03/25 | GAUDI TIT | 2675 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| TOULOUSE | 14/03/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2950 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 14/03/25 | HOLD OF COMTAL | 3000 | 25.0 | 7 | |
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 10/03/25 | FEMTO DE VAUVERT | 2050 | 18.0 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 04/03/25 | GAUDI TIT | 2925 | 25.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 27/02/25 | KERMES QUICK | 2725 | DAI | ||
| Déferré : | ||||||
| LYON LA SOIE | 23/02/25 | KALANDA D'ELVIE | 2700 | 3.7 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAGNES SUR MER | 21/02/25 | HOLD OF COMTAL | 2925 | 28.0 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 17/02/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2650 | 7.8 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| NIMES | 15/02/25 | KERMES QUICK | 2775 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/02/25 | KIYOHA DE NAPPES | 2700 | 2.9 | 2 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 12/02/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2700 | 4.5 | 2 | |
| Déferré : | ||||||
| VINCENNES | 11/02/25 | GAUDI TIT | 2100 | 16.0 | 9 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 04/02/25 | HOLD OF COMTAL | 2175 | 7.8 | 8 | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | KIYOHA DE NAPPES | 2650 | 7.0 | 3 | |
| Déferré : Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | FEMTO DE VAUVERT | 2650 | 8.9 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 02/02/25 | KERMES QUICK | 2650 | 66.0 | DAI | |
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/01/25 | JACOBIN DU GOUTIER | 2650 | 9.3 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 25/01/25 | KALANDA D'ELVIE | 2650 | 5.9 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 20/01/25 | MAGIC DOLLAR | 2050 | 43.0 | 5 | |
| LYON LA SOIE | 20/01/25 | GAUDI TIT | 2700 | 28.0 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/01/25 | HOLD OF COMTAL | 2650 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| SAINT GALMIER | 19/01/25 | KAISER DE KACY | 2650 | 4 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LYON LA SOIE | 18/01/25 | KERMES QUICK | 2700 | 11.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
J'ai déjà un compte.