MARY P.E.
Entraîneur| Hippodrome | Date | Cheval | Dist | Cote | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANGERS | 16/06/22 | HISTOIRE D'UNA | 3125 | DAI | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| ANGERS | 16/06/22 | INDIGO DE CAHOT | 3125 | 7 | ||
| Déferré : | ||||||
| MARSEILLE BORELY | 15/06/22 | DIVALLO | 3000 | NP | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LISIEUX | 10/06/22 | HOP D'URZY | 2725 | 21.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 09/06/22 | JULEJACQ | 2700 | 6.7 | 3 | |
| LAVAL | 08/06/22 | FEDER PERRINE | 2850 | 86.0 | 9 | |
| LAVAL | 08/06/22 | EFFIGIE ROYALE | 2850 | 67.0 | 7 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ARGENTAN | 05/06/22 | EAGLE WIND | 2875 | 48.0 | 8 | |
| NANCY | 01/06/22 | EPI DES LANDES | 2600 | 1.6 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANCY | 01/06/22 | HAMPTON AMERICA | 2600 | 2.5 | 3 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| NANCY | 01/06/22 | EXPEDITIOUS | 2600 | 12.0 | 1 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/05/22 | HIS DREAM DE CAHOT | 2175 | NP | ||
| Déferré : Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 31/05/22 | ENCLOS | 2850 | 5.8 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 30/05/22 | DIVALLO | 2825 | 10.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LE CROISE LAROCHE | 30/05/22 | HELSINKI | 2700 | 5 | ||
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHERBOURG | 29/05/22 | JAZZ DE CASTELLE | 2625 | DAI | ||
| CHERBOURG | 29/05/22 | GIVE ME QUICK | 2625 | 7 | ||
| REIMS | 29/05/22 | INDIGO DE CAHOT | 2550 | 6 | ||
| Déferré : | ||||||
| LE MONT SAINT MICHEL | 27/05/22 | FEDER PERRINE | 2675 | NP | ||
| NANTES | 26/05/22 | JASON DARK | 2275 | 69.0 | DAI | |
| VIRE | 22/05/22 | EXPEDITIOUS | 3475 | NP | ||
| CAEN | 21/05/22 | HAMPTON AMERICA | 2200 | 7.1 | 4 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 21/05/22 | HOP D'URZY | 2200 | 25.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| ANGERS | 19/05/22 | HEROS NUEVO | 3125 | 52.0 | 7 | |
| VINCENNES | 18/05/22 | JUST BIRD | 2175 | 7.3 | 2 | |
| VINCENNES | 18/05/22 | JULEJACQ | 2700 | 29.0 | 2 | |
| VINCENNES | 17/05/22 | EPI DES LANDES | 2850 | 3.9 | 6 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| VINCENNES | 17/05/22 | JAMES DE BLARY | 2100 | 103.0 | DAI | |
| CAEN | 14/05/22 | HISTOIRE D'UNA | 2200 | 111.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CAEN | 14/05/22 | EFFIGIE ROYALE | 2450 | 76.0 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 13/05/22 | JASON DARK | 2850 | DAI | ||
| LAVAL | 13/05/22 | JAZZ DE CASTELLE | 2850 | DAI | ||
| LAVAL | 13/05/22 | HELSINKI | 2850 | 8 | ||
| CAEN | 09/05/22 | JUST BIRD | 2450 | 49.0 | 1 | |
| CAEN | 09/05/22 | HEROS NUEVO | 2450 | 146.0 | 7 | |
| CAEN | 09/05/22 | INDIGO DE CAHOT | 2450 | 7.8 | DAI | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| LAVAL | 06/05/22 | FEDER PERRINE | 2850 | 80.0 | 8 | |
| VINCENNES | 03/05/22 | DIVALLO | 2700 | 3.5 | 2 | |
| Déferré : Antérieur | ||||||
| GRAIGNES | 01/05/22 | JIVAGO FLASH | 2700 | 6 | ||
| ARGENTAN | 30/04/22 | HISTOIRE D'UNA | 2150 | 212.0 | DAI | |
| CHATEAUBRIANT | 27/04/22 | HAMPTON AMERICA | 3000 | 2.3 | 2 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CHATEAUBRIANT | 27/04/22 | HOP D'URZY | 3000 | 41.0 | 5 | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| MAUQUENCHY | 26/04/22 | HIS DREAM DE CAHOT | 2850 | 19.0 | 5 | |
| Déferré : | ||||||
| MAUQUENCHY | 26/04/22 | CABERNET | 2850 | 22.0 | NP | |
| Déferré : Antérieur et Postérieur | ||||||
| CAEN | 22/04/22 | INDIGO DE CAHOT | 2450 | 6.5 | 4 | |
| Déferré : | ||||||
| CHOLET | 18/04/22 | GALOPIN DE MARTHE | 2800 | 2 | ||
| Déferré : Antérieur | ||||||
| CHOLET | 18/04/22 | HIS DREAM DE CAHOT | 2800 | 9 | ||
| CHERBOURG | 18/04/22 | JAMES DE BLARY | 2625 | 23.0 | DAI | |
| ECOMMOY | 17/04/22 | HISTOIRE D'UNA | 2750 | 8 | ||
| ECOMMOY | 17/04/22 | JUST BIRD | 2750 | 5 | ||
J'ai déjà un compte.