100€ OFFERTS SUR ZETURF >> J'EN PROFITE !! (Code TURFOOVIP)

MARY C.A.

Entraîneur
Hippodrome Date Cheval Dist Cote Place
MESLAY DU MAINE 15/05/20 GALANTHUS DE VOLT 2600 187.0 8
CORDEMAIS 15/03/20 BELICIO WILD 2825 14.0 6
CORDEMAIS 15/03/20 DELTA DE L'ERDRE 2825 31.0 NP
CORDEMAIS 15/03/20 DUANG TAA 2825 2.7 4
CORDEMAIS 15/03/20 EAGLE PASS 2825 4.6 4
LAVAL 11/03/20 EMPEREUR DU BOULAY 2900 3.1 1
ENGHIEN SOISY 10/03/20 DIEGO DE BANVILLE 2875 6.3 6
ENGHIEN SOISY 06/03/20 GRETA 2875 9.1 2
CORDEMAIS 06/03/20 EAGLE PASS 2825 5.2 1
CORDEMAIS 06/03/20 BELICIO WILD 2825 120.0 NP
LAVAL 05/03/20 EMPEREUR DU BOULAY 2875 163.0 NP
LAVAL 05/03/20 DROLE D'ESPOIR 2875 119.0 NP
LAVAL 05/03/20 ELEGANT FARCAP 2875 134.0 NP
LAVAL 28/02/20 BALOU DU PAOU 2875 76.0 NP
VINCENNES 26/02/20 GRETA 2700 5.6 3
AMIENS 22/02/20 EAGLE PASS 2400 8.7 NP
VINCENNES 20/02/20 DIEGO DE BANVILLE 2850 9.6 5
VINCENNES 20/02/20 EMPEREUR DU BOULAY 2850 17.0 7
VINCENNES 16/02/20 BRACO DES MOISSONS 2175 44.0 7
VINCENNES 16/02/20 BARRY DE COURTISON 2175 115.0 NP
GRAIGNES 16/02/20 DELTA DE L'ERDRE 2700 13.0 3
LAVAL 15/02/20 GIOVANI DE MAY 2225 109.0 NP
LAVAL 15/02/20 BALOU DU PAOU 2875 33.0 DAI
LAVAL 15/02/20 ELEGANT FARCAP 2875 26.0 3
ANGERS 12/02/20 DUANG TAA 3125 8.0 8
VINCENNES 11/02/20 GRETA 2850 2.9 DAI
VINCENNES 08/02/20 BARRY DE COURTISON 2850 79.0 NP
VINCENNES 05/02/20 DIEGO DE BANVILLE 2850 13.0 1
CHATEAUBRIANT 03/02/20 EAGLE PASS 2300 5.1 3
CHATEAUBRIANT 03/02/20 DELTA DE L'ERDRE 2400 8.2 7
VINCENNES 02/02/20 EMPEREUR DU BOULAY 2200 16.0 4
ANGERS 31/01/20 BRACO DES MOISSONS 3125 21.0 5
VINCENNES 30/01/20 ELEGANT FARCAP 2850 130.0 7
NANTES 26/01/20 EMPEREUR DU BOULAY 2275 37.0 2
SAINT BRIEUC 25/01/20 EAGLE PASS 3150 5.1 2
VINCENNES 23/01/20 DROLE D'ESPOIR 2100 14.0 6
VINCENNES 21/01/20 CABALLIS 2700 8.6 NP
VINCENNES 19/01/20 BRAVOURE D'ARZAL 2100 42.0 4
VINCENNES 18/01/20 BARRY DE COURTISON 2700 88.0 DAI
VINCENNES 16/01/20 GRETA 2700 8.1 2
PONTCHATEAU 11/01/20 DIEGO DE BANVILLE 2800 11.0 DAI
PONTCHATEAU 11/01/20 BRACO DES MOISSONS 2800 151.0 NP
VINCENNES 11/01/20 ELEGANT FARCAP 2700 25.0 DAI
VINCENNES 06/01/20 CABALLIS 2100 28.0 DAI
VINCENNES 02/01/20 GRETA 2175 10.0 DAI
NANTES 30/12/19 DIEGO DE BANVILLE 3000 4.8 1
CORDEMAIS 26/12/19 DIEGO DE BANVILLE 2825 5.3 NP
CORDEMAIS 26/12/19 BRACO DES MOISSONS 2825 102.0 NP
CORDEMAIS 26/12/19 EDEN JOSSELYN 2825 115.0 DAI
VINCENNES 25/12/19 ELEGANT FARCAP 2100 87.0 DAI
logo pmu fr avec la mention j'ai déjà un compte
J'ai déjà un compte.